Queue System Log

Start of Queue log file:

2023-05-22 22:28:10: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	no matching observation taken tonight to apply the interval value to
	22345	HEBE	no matching observation taken tonight to apply the interval value to
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23591	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23719	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23721	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23722	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is less than 25 degrees in altitude
	23773	V0464CEP	is below the observatory's custom horizon limits
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23800	M13	can be observed
	23834	BGO-297-KELT-16B	is not in-phase (376 minutes)
	23836	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	23843	BGO-899-TCRB	can be observed
	23844	BGO-899-3C_345	can be observed
	23847	KKUMA	can be observed
	23848	V0336SER	can be observed
	23849	XYCYG	is below the observatory's custom horizon limits
	23851	V1117HER	can be observed
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23865	V2500OPH	is less than 25 degrees in altitude
	23866	V2500OPH	is less than 25 degrees in altitude
	23867	NGC6956	is less than 40 degrees in altitude
	23868	NGC6956	is less than 40 degrees in altitude
	23870	IC4587	can be observed
	23871	V1117HER	can be observed
	23872	V0730CEP	is less than 25 degrees in altitude
	23874	V1491CYG	is less than 25 degrees in altitude
	23875	HMSGE	is less than 20 degrees in altitude
	23879	WATSONIA	is less than 25 degrees in altitude
	23880	NGC6956	is less than 40 degrees in altitude
	23881	UUMI	can be observed
	23882	SUMI	can be observed
	23883	TUMI	can be observed
	23889	GSC0043402340	is less than 44 degrees in altitude
	23893	IC4587	can be observed
	23895	NGC4568	can be observed
	23896	NGC4568	can be observed
	23897	NGC4568	can be observed
	23898	NGC4568	can be observed
	23899	NGC4568	can be observed
	23900	NGC4568	can be observed
	23901	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	23902	BLLAC	is less than 20 degrees in altitude
	23903	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
	23904	V1117HER	can be observed
	23905	M81	can be observed
	23906	TWLEO	can be observed
	23907	SVLEO	can be observed
	23908	VZLMI	can be observed
	23909	RTCRT	can be observed
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23912	M101	can be observed
	23913	CERES	can be observed
	23915	M101	can be observed
	23920	M101	can be observed
	23921	M101	can be observed
	23922	IUPEG	is less than 20 degrees in altitude
	23923	ERLYR	is below the observatory's custom horizon limits
	23924	M101	can be observed
	23925	M101	can be observed
	23926	M101	can be observed
	23927	M101	can be observed
	23928	M101	can be observed
	23929	M101	can be observed
	23930	M101	can be observed
	23931	M101	can be observed
	23932	M101	can be observed
	23933	M101	can be observed
	23934	M107	is less than 25 degrees in altitude
	23935	NGC4995	can be observed
	23936	M101	can be observed
	23937	M101	can be observed
	23938	M101	can be observed
	23939	M101	can be observed
	23942	BGO-297-TYC3413-242-1	can be observed
	23943	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	23944	M84	can be observed
	23945	M86	can be observed
	23946	M87	can be observed
	23947	M89	can be observed
	23948	M90	can be observed
	23949	M101	can be observed
	23950	M101	can be observed
	23951	M101	can be observed
	23952	M101	can be observed
2023-05-22 22:28:13: 56 request ids can be observed
	Telescope RA= 11.334 DEC= 61.75 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	23800	16.695	36.47	0	0	11	15	-10	16	M13
	23843	15.992	25.92	0	0	12	15	-10	17	BGO-899-TCRB
	23844	16.716	39.81	0	0	10	14	-10	14	BGO-899-3C_345
	23847	11.750	64.78	0	0	1	14	-10	5	KKUMA
	23848	15.986	19.65	0	0	13	14	-10	17	V0336SER
	23851	16.652	9.79	0	0	15	14	-10	19	V1117HER
	23870	15.998	25.94	0	0	12	13	-10	15	IC4587
	23871	16.652	9.79	0	0	15	13	-10	18	V1117HER
	23881	14.289	66.79	0	0	4	13	-10	7	UUMI
	23882	15.493	78.64	0	0	5	13	-10	8	SUMI
	23883	13.578	73.43	0	0	3	12	-10	5	TUMI
	23893	15.998	25.94	0	0	12	12	-10	14	IC4587
	23895	12.610	11.23	0	0	10	12	-7	15	NGC4568
	23896	12.610	11.23	0	0	10	12	-7	15	NGC4568
	23897	12.610	11.23	0	0	10	11	-7	14	NGC4568
	23898	12.610	11.23	0	0	10	11	-7	14	NGC4568
	23899	12.610	11.23	0	0	10	11	-6	15	NGC4568
	23900	12.610	11.23	0	0	10	10	-6	14	NGC4568
	23901	18.012	78.47	0	0	6	10	-10	6	BGO-899-S5-1803+78
	23903	9.979	65.56	0	0	2	10	-10	2	BGO-899-S4_0954+65
	23904	16.652	9.79	0	0	15	10	-10	15	V1117HER
	23905	9.927	69.07	0	0	2	9	-10	1	M81
	23906	9.421	29.97	0	0	7	9	-3	13	TWLEO
	23907	10.045	26.69	0	0	7	9	-4	12	SVLEO
	23908	9.657	34.24	0	0	6	9	-4	11	VZLMI
	23909	11.032	-7.67	0	0	14	8	-1	21	RTCRT
	23912	14.053	54.35	0	0	4	8	-9	3	M101
	23913	11.985	13.47	0	0	10	8	-3	15	CERES
	23915	14.053	54.35	0	0	4	8	-10	2	M101
	23920	14.053	54.35	0	0	4	7	-10	1	M101
	23921	14.053	54.35	0	0	4	7	-10	1	M101
	23924	14.053	54.35	0	0	4	7	-10	1	M101
	23925	14.053	54.35	0	0	4	6	-10	0	M101
	23926	14.053	54.35	0	0	4	6	-10	0	M101
	23927	14.053	54.35	0	0	4	6	-10	0	M101
	23928	14.053	54.35	0	0	4	6	-10	0	M101
	23929	14.053	54.35	0	50	4	5	-10	49	M101
	23930	14.053	54.35	0	50	4	5	-10	49	M101
	23931	14.053	54.35	0	50	4	5	-10	49	M101
	23932	14.053	54.35	0	0	4	5	-10	-1	M101
	23933	14.053	54.35	0	30	4	4	-10	28	M101
	23935	13.162	-7.83	0	0	15	4	-6	13	NGC4995
	23936	14.053	54.35	0	50	4	4	-10	48	M101
	23937	14.053	54.35	0	0	4	3	-10	-3	M101
	23938	14.053	54.35	0	0	4	3	-10	-3	M101
	23939	14.053	54.35	0	0	4	3	-10	-3	M101
	23942	7.772	50.38	0	0	6	3	-3	6	BGO-297-TYC3413-242-1
	23944	12.418	12.88	0	0	10	2	-7	5	M84
	23945	12.437	12.95	0	0	10	2	-7	5	M86
	23946	12.513	12.38	0	0	10	2	-7	5	M87
	23947	12.595	12.55	0	0	10	2	-8	4	M89
	23948	12.613	13.17	0	0	10	1	-8	3	M90
	23949	14.053	54.35	0	20	4	1	-10	15	M101
	23950	14.053	54.35	0	20	4	1	-10	15	M101
	23951	14.053	54.35	0	20	4	1	-10	15	M101
	23952	14.053	54.35	0	20	4	0	-10	14	M101
2023-05-22 22:28:17: request id 23931 (M101) will be observed - score was 49

2023-05-22 22:40:32: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	no matching observation taken tonight to apply the interval value to
	22345	HEBE	no matching observation taken tonight to apply the interval value to
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23591	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23719	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23721	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23722	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is less than 25 degrees in altitude
	23773	V0464CEP	is below the observatory's custom horizon limits
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23800	M13	can be observed
	23836	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	23843	BGO-899-TCRB	can be observed
	23844	BGO-899-3C_345	can be observed
	23847	KKUMA	can be observed
	23848	V0336SER	can be observed
	23849	XYCYG	is below the observatory's custom horizon limits
	23851	V1117HER	can be observed
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23865	V2500OPH	is less than 25 degrees in altitude
	23866	V2500OPH	is less than 25 degrees in altitude
	23867	NGC6956	is less than 40 degrees in altitude
	23868	NGC6956	is less than 40 degrees in altitude
	23870	IC4587	can be observed
	23871	V1117HER	can be observed
	23872	V0730CEP	is less than 25 degrees in altitude
	23874	V1491CYG	is less than 25 degrees in altitude
	23875	HMSGE	is less than 20 degrees in altitude
	23879	WATSONIA	is less than 25 degrees in altitude
	23880	NGC6956	is less than 40 degrees in altitude
	23881	UUMI	can be observed
	23882	SUMI	can be observed
	23883	TUMI	can be observed
	23889	GSC0043402340	is less than 44 degrees in altitude
	23893	IC4587	can be observed
	23895	NGC4568	can be observed
	23896	NGC4568	can be observed
	23897	NGC4568	can be observed
	23898	NGC4568	can be observed
	23899	NGC4568	can be observed
	23900	NGC4568	can be observed
	23901	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	23902	BLLAC	is less than 20 degrees in altitude
	23903	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
	23904	V1117HER	can be observed
	23905	M81	can be observed
	23906	TWLEO	can be observed
	23907	SVLEO	can be observed
	23908	VZLMI	can be observed
	23909	RTCRT	can be observed
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23912	M101	can be observed
	23913	CERES	can be observed
	23915	M101	can be observed
	23920	M101	can be observed
	23921	M101	can be observed
	23922	IUPEG	is less than 20 degrees in altitude
	23923	ERLYR	is below the observatory's custom horizon limits
	23924	M101	can be observed
	23925	M101	can be observed
	23926	M101	can be observed
	23927	M101	can be observed
	23928	M101	can be observed
	23929	M101	can be observed
	23930	M101	can be observed
	23931	M101	request already observed tonight
	23932	M101	can be observed
	23933	M101	can be observed
	23934	M107	is less than 25 degrees in altitude
	23935	NGC4995	can be observed
	23936	M101	can be observed
	23937	M101	can be observed
	23938	M101	can be observed
	23939	M101	can be observed
	23942	BGO-297-TYC3413-242-1	can be observed
	23943	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	23944	M84	can be observed
	23945	M86	can be observed
	23946	M87	can be observed
	23947	M89	can be observed
	23948	M90	can be observed
	23949	M101	can be observed
	23950	M101	can be observed
	23951	M101	can be observed
	23952	M101	can be observed
2023-05-22 22:40:36: 55 request ids can be observed
	Telescope RA= 14.054 DEC= 54.35 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	23800	16.695	36.47	0	0	6	15	-10	11	M13
	23843	15.992	25.92	0	0	7	15	-10	12	BGO-899-TCRB
	23844	16.716	39.81	0	0	6	14	-10	10	BGO-899-3C_345
	23847	11.750	64.78	0	0	4	14	-10	8	KKUMA
	23848	15.986	19.65	0	0	8	14	-10	12	V0336SER
	23851	16.652	9.79	0	0	11	14	-10	15	V1117HER
	23870	15.998	25.94	0	0	7	13	-10	10	IC4587
	23871	16.652	9.79	0	0	11	13	-10	14	V1117HER
	23881	14.289	66.79	0	0	3	13	-10	6	UUMI
	23882	15.493	78.64	0	0	5	13	-10	8	SUMI
	23883	13.578	73.43	0	0	4	12	-10	6	TUMI
	23893	15.998	25.94	0	0	7	12	-10	9	IC4587
	23895	12.610	11.23	0	0	9	12	-7	14	NGC4568
	23896	12.610	11.23	0	0	9	11	-7	13	NGC4568
	23897	12.610	11.23	0	0	9	11	-7	13	NGC4568
	23898	12.610	11.23	0	0	9	11	-7	13	NGC4568
	23899	12.610	11.23	0	0	9	11	-5	15	NGC4568
	23900	12.610	11.23	0	0	9	10	-5	14	NGC4568
	23901	18.012	78.47	0	0	6	10	-10	6	BGO-899-S5-1803+78
	23903	9.979	65.56	0	0	6	10	-10	6	BGO-899-S4_0954+65
	23904	16.652	9.79	0	0	11	10	-10	11	V1117HER
	23905	9.927	69.07	0	0	6	9	-10	5	M81
	23906	9.421	29.97	0	0	11	9	-3	17	TWLEO
	23907	10.045	26.69	0	0	10	9	-4	15	SVLEO
	23908	9.657	34.24	0	0	10	8	-4	14	VZLMI
	23909	11.032	-7.67	0	0	15	8	-1	22	RTCRT
	23912	14.053	54.35	0	0	0	8	-9	-1	M101
	23913	11.985	13.47	0	0	10	8	-2	16	CERES
	23915	14.053	54.35	0	0	0	7	-10	-3	M101
	23920	14.053	54.35	0	0	0	7	-10	-3	M101
	23921	14.053	54.35	0	0	0	7	-10	-3	M101
	23924	14.053	54.35	0	0	0	7	-10	-3	M101
	23925	14.053	54.35	0	0	0	6	-10	-4	M101
	23926	14.053	54.35	0	0	0	6	-10	-4	M101
	23927	14.053	54.35	0	0	0	6	-10	-4	M101
	23928	14.053	54.35	0	0	0	5	-10	-5	M101
	23929	14.053	54.35	0	50	0	5	-10	45	M101
	23930	14.053	54.35	0	50	0	5	-10	45	M101
	23932	14.053	54.35	0	0	0	5	-10	-5	M101
	23933	14.053	54.35	0	30	0	4	-10	24	M101
	23935	13.162	-7.83	0	0	13	4	-5	12	NGC4995
	23936	14.053	54.35	0	50	0	4	-10	44	M101
	23937	14.053	54.35	0	0	0	4	-10	-6	M101
	23938	14.053	54.35	0	0	0	3	-10	-7	M101
	23939	14.053	54.35	0	0	0	3	-10	-7	M101
	23942	7.772	50.38	0	0	11	3	-3	11	BGO-297-TYC3413-242-1
	23944	12.418	12.88	0	0	9	2	-7	4	M84
	23945	12.437	12.95	0	0	9	2	-7	4	M86
	23946	12.513	12.38	0	0	9	2	-7	4	M87
	23947	12.595	12.55	0	0	9	2	-7	4	M89
	23948	12.613	13.17	0	0	9	1	-7	3	M90
	23949	14.053	54.35	0	20	0	1	-10	11	M101
	23950	14.053	54.35	0	20	0	1	-10	11	M101
	23951	14.053	54.35	0	20	0	1	-10	11	M101
	23952	14.053	54.35	0	20	0	0	-10	10	M101
2023-05-22 22:40:39: request id 23930 (M101) will be observed - score was 45

2023-05-22 22:47:56: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	no matching observation taken tonight to apply the interval value to
	22345	HEBE	no matching observation taken tonight to apply the interval value to
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23591	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23719	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23721	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23722	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is less than 25 degrees in altitude
	23773	V0464CEP	is below the observatory's custom horizon limits
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23800	M13	can be observed
	23836	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	23843	BGO-899-TCRB	can be observed
	23844	BGO-899-3C_345	can be observed
	23847	KKUMA	can be observed
	23848	V0336SER	can be observed
	23849	XYCYG	is below the observatory's custom horizon limits
	23851	V1117HER	can be observed
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23865	V2500OPH	is less than 25 degrees in altitude
	23866	V2500OPH	is less than 25 degrees in altitude
	23867	NGC6956	is less than 40 degrees in altitude
	23868	NGC6956	is less than 40 degrees in altitude
	23870	IC4587	can be observed
	23871	V1117HER	can be observed
	23872	V0730CEP	is less than 25 degrees in altitude
	23874	V1491CYG	is less than 25 degrees in altitude
	23875	HMSGE	is less than 20 degrees in altitude
	23879	WATSONIA	is less than 25 degrees in altitude
	23880	NGC6956	is less than 40 degrees in altitude
	23881	UUMI	can be observed
	23882	SUMI	can be observed
	23883	TUMI	can be observed
	23889	GSC0043402340	is less than 44 degrees in altitude
	23893	IC4587	can be observed
	23895	NGC4568	can be observed
	23896	NGC4568	can be observed
	23897	NGC4568	can be observed
	23898	NGC4568	can be observed
	23899	NGC4568	can be observed
	23900	NGC4568	can be observed
	23901	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	23902	BLLAC	is less than 20 degrees in altitude
	23903	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
	23904	V1117HER	can be observed
	23905	M81	can be observed
	23906	TWLEO	can be observed
	23907	SVLEO	can be observed
	23908	VZLMI	can be observed
	23909	RTCRT	can be observed
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23912	M101	can be observed
	23913	CERES	can be observed
	23915	M101	can be observed
	23920	M101	can be observed
	23921	M101	can be observed
	23922	IUPEG	is less than 20 degrees in altitude
	23923	ERLYR	is below the observatory's custom horizon limits
	23924	M101	can be observed
	23925	M101	can be observed
	23926	M101	can be observed
	23927	M101	can be observed
	23928	M101	can be observed
	23929	M101	can be observed
	23930	M101	request already observed tonight
	23931	M101	request already observed tonight
	23932	M101	can be observed
	23933	M101	can be observed
	23934	M107	is less than 25 degrees in altitude
	23935	NGC4995	can be observed
	23936	M101	can be observed
	23937	M101	can be observed
	23938	M101	can be observed
	23939	M101	can be observed
	23942	BGO-297-TYC3413-242-1	can be observed
	23943	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	23944	M84	can be observed
	23945	M86	can be observed
	23946	M87	can be observed
	23947	M89	can be observed
	23948	M90	can be observed
	23949	M101	can be observed
	23950	M101	can be observed
	23951	M101	can be observed
	23952	M101	can be observed
2023-05-22 22:47:59: 54 request ids can be observed
	Telescope RA= 14.053 DEC= 54.35 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	23800	16.695	36.47	0	0	6	15	-10	11	M13
	23843	15.992	25.92	0	0	7	15	-10	12	BGO-899-TCRB
	23844	16.716	39.81	0	0	6	14	-10	10	BGO-899-3C_345
	23847	11.750	64.78	0	0	4	14	-10	8	KKUMA
	23848	15.986	19.65	0	0	8	14	-10	12	V0336SER
	23851	16.652	9.79	0	0	11	14	-10	15	V1117HER
	23870	15.998	25.94	0	0	7	13	-10	10	IC4587
	23871	16.652	9.79	0	0	11	13	-10	14	V1117HER
	23881	14.289	66.79	0	0	3	13	-10	6	UUMI
	23882	15.493	78.64	0	0	5	13	-10	8	SUMI
	23883	13.578	73.43	0	0	4	12	-10	6	TUMI
	23893	15.998	25.94	0	0	7	12	-10	9	IC4587
	23895	12.610	11.23	0	0	9	12	-7	14	NGC4568
	23896	12.610	11.23	0	0	9	11	-7	13	NGC4568
	23897	12.610	11.23	0	0	9	11	-7	13	NGC4568
	23898	12.610	11.23	0	0	9	11	-7	13	NGC4568
	23899	12.610	11.23	0	0	9	11	-5	15	NGC4568
	23900	12.610	11.23	0	0	9	10	-5	14	NGC4568
	23901	18.012	78.47	0	0	6	10	-10	6	BGO-899-S5-1803+78
	23903	9.979	65.56	0	0	6	10	-10	6	BGO-899-S4_0954+65
	23904	16.652	9.79	0	0	11	9	-10	10	V1117HER
	23905	9.927	69.07	0	0	6	9	-10	5	M81
	23906	9.421	29.97	0	0	11	9	-3	17	TWLEO
	23907	10.045	26.69	0	0	10	9	-4	15	SVLEO
	23908	9.657	34.24	0	0	10	8	-4	14	VZLMI
	23909	11.032	-7.67	0	0	15	8	-1	22	RTCRT
	23912	14.053	54.35	0	0	0	8	-9	-1	M101
	23913	11.985	13.47	0	0	10	8	-2	16	CERES
