Queue System Log

Start of Queue log file:

2023-05-28 00:41:26: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	the Moon is too close at 15.76405 degrees
	22345	HEBE	is less than 25 degrees in altitude
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23591	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23721	NGC7635	is below the observatory's custom horizon limits
	23722	NGC7635	is below the observatory's custom horizon limits
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is below the observatory's custom horizon limits
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23800	M13	can be observed
	23843	BGO-899-TCRB	can be observed
	23848	V0336SER	can be observed
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23872	V0730CEP	is below the observatory's custom horizon limits
	23882	SUMI	can be observed
	23893	IC4587	can be observed
	23899	NGC4568	the Moon is too close at 24.46606 degrees
	23901	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	23902	BLLAC	is below the observatory's custom horizon limits
	23904	V1117HER	can be observed
	23905	M81	can be observed
	23909	RTCRT	is less than 25 degrees in altitude
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23912	M101	can be observed
	23913	CERES	is less than 35 degrees in altitude
	23915	M101	can be observed
	23920	M101	can be observed
	23921	M101	can be observed
	23922	IUPEG	is less than 20 degrees in altitude
	23923	ERLYR	can be observed
	23924	M101	can be observed
	23925	M101	can be observed
	23926	M101	can be observed
	23927	M101	can be observed
	23928	M101	can be observed
	23932	M101	can be observed
	23935	NGC4995	can be observed
	23937	M101	can be observed
	23938	M101	can be observed
	23939	M101	can be observed
	23942	BGO-297-TYC3413-242-1	is less than 25 degrees in altitude
	23943	MOON	can be observed
	23944	M84	the Moon is too close at 21.72052 degrees
	23945	M86	the Moon is too close at 21.99275 degrees
	23946	M87	the Moon is too close at 23.07373 degrees
	23947	M89	the Moon is too close at 24.27683 degrees
	23948	M90	the Moon is too close at 24.58163 degrees
	23953	WATSONIA	can be observed
	23954	M101	can be observed
	23955	V1491CYG	can be observed
	23956	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	23957	M101	can be observed
	23959	GSCYG	is below the observatory's custom horizon limits
	23960	M101	can be observed
	23961	M101	can be observed
	23962	M101	can be observed
	23963	M101	can be observed
	23965	M101	can be observed
	23968	HMSGE	can be observed
	23969	M101	can be observed
	23970	M101	can be observed
	23971	M101	can be observed
	23972	M101	can be observed
	23973	RVUMI	can be observed
	23974	SSHER	can be observed
	23976	V1117HER	can be observed
	23981	GPCOM	can be observed
	23982	GPCOM	can be observed
	23983	GPCOM	can be observed
	23985	M101	can be observed
	23986	M101	can be observed
	23987	M101	can be observed
	23988	M16	is less than 25 degrees in altitude
	23989	PGC50063	can be observed
	23990	M57	can be observed
	23991	M101	can be observed
	23992	VAQL	is less than 25 degrees in altitude
	23993	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
	23994	BGO-899-3C_345	can be observed
	23995	M101	can be observed
	23996	V2275CYG	is below the observatory's custom horizon limits
	23997	V2487OPH	can be observed
	23998	CIAQL	can be observed
	23999	NGC6946	can be observed
	24000	M101	can be observed
	24001	M101	can be observed
	24002	TUMI	can be observed
	24003	UUMI	can be observed
	24004	M101	can be observed
	24005	PGC54421	can be observed
	24006	PGC54421	can be observed
	24007	M104	is less than 25 degrees in altitude
	24008	M104	is less than 25 degrees in altitude
	24009	M104	is less than 25 degrees in altitude
	24010	M104	is less than 25 degrees in altitude
	24011	ABELL2151	can be observed
	24012	M101	can be observed
2023-05-28 00:41:30: 65 request ids can be observed
	Telescope RA= 12.903 DEC= 55.96 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	23800	16.695	36.47	0	0	8	15	-6	17	M13
	23843	15.992	25.92	0	0	9	15	-6	18	BGO-899-TCRB
	23848	15.986	19.65	0	0	10	15	-6	19	V0336SER
	23882	15.493	78.64	0	0	5	14	-6	13	SUMI
	23893	15.998	25.94	0	0	9	14	-6	17	IC4587
	23901	18.012	78.47	0	0	7	14	-6	15	BGO-899-S5-1803+78
	23904	16.652	9.79	0	0	13	14	-6	21	V1117HER
	23905	9.927	69.07	0	0	5	13	-6	12	M81
	23912	14.053	54.35	0	0	2	13	-5	10	M101
	23915	14.053	54.35	0	0	2	13	-6	9	M101
	23920	14.053	54.35	0	0	2	13	-6	9	M101
	23921	14.053	54.35	0	0	2	12	-6	8	M101
	23923	19.332	40.26	0	0	12	12	-6	18	ERLYR
	23924	14.053	54.35	0	0	2	12	-6	8	M101
	23925	14.053	54.35	0	0	2	12	-6	8	M101
	23926	14.053	54.35	0	0	2	12	-6	8	M101
	23927	14.053	54.35	0	0	2	11	-6	7	M101
	23928	14.053	54.35	0	0	2	11	-6	7	M101
	23932	14.053	54.35	0	0	2	11	-6	7	M101
	23935	13.162	-7.83	0	0	13	11	-0	24	NGC4995
	23937	14.053	54.35	0	0	2	10	-6	6	M101
	23938	14.053	54.35	0	0	2	10	-6	6	M101
	23939	14.053	54.35	0	0	2	10	-6	6	M101
	23943										MOON (Observer's account is pending)
	23953	18.019	-3.46	0	0	17	9	-6	20	WATSONIA
	23954	14.053	54.35	0	0	2	9	-6	5	M101
	23955	20.851	44.38	0	0	13	9	-6	16	V1491CYG
	23957	14.053	54.35	0	0	2	9	-6	5	M101
	23960	14.053	54.35	0	0	2	9	-6	5	M101
	23961	14.053	54.35	0	0	2	8	-6	4	M101
	23962	14.053	54.35	0	0	2	8	-6	4	M101
	23963	14.053	54.35	0	0	2	8	-6	4	M101
	23965	14.053	54.35	0	0	2	8	-6	4	M101
	23968	19.699	16.75	0	0	17	7	-6	18	HMSGE
	23969	14.053	54.35	0	0	2	7	-6	3	M101
	23970	14.053	54.35	0	0	2	7	-6	3	M101
	23971	14.053	54.35	0	0	2	7	-6	3	M101
	23972	14.053	54.35	0	0	2	6	-6	2	M101
	23973	14.394	72.51	0	0	4	6	-6	4	RVUMI
	23974	16.549	6.87	0	0	13	6	-6	13	SSHER
	23976	16.652	9.79	0	0	13	6	-6	13	V1117HER
	23981	13.095	18.03	0	0	8	6	-4	10	GPCOM
	23982	13.095	18.03	0	0	8	5	-4	9	GPCOM
	23983	13.095	18.03	0	0	8	5	-4	9	GPCOM
	23985	14.053	54.35	0	0	2	5	-6	1	M101
	23986	14.053	54.35	0	0	2	5	-2	5	M101
	23987	14.053	54.35	0	0	2	4	-2	4	M101
	23989	14.053	54.35	0	0	2	4	-6	0	PGC50063
	23990	18.893	33.03	0	30	13	4	-6	41	M57
	23991	14.053	54.35	0	0	2	4	-6	0	M101
	23993	9.979	65.56	0	0	5	3	-6	2	BGO-899-S4_0954+65
	23994	16.716	39.81	0	0	8	3	-6	5	BGO-899-3C_345
	23995	14.053	54.35	0	0	2	3	-6	-1	M101
	23997	17.533	-19.23	0	0	19	3	-6	16	V2487OPH
	23998	18.868	-1.47	0	0	18	3	-6	15	CIAQL
	23999	20.582	60.15	0	0	11	2	-6	7	NGC6946
	24000	14.053	54.35	0	0	2	2	-6	-2	M101
	24001	14.053	54.35	0	0	2	2	-6	-2	M101
	24002	13.578	73.43	0	0	4	2	-6	0	TUMI
	24003	14.289	66.79	0	0	3	1	-6	-2	UUMI
	24004	14.053	54.35	0	0	2	1	-6	-3	M101
	24005	15.251	61.20	0	0	4	1	-6	-1	PGC54421
	24006	15.251	61.20	0	0	4	1	-6	-1	PGC54421
	24011	16.085	17.72	0	0	10	0	-5	5	ABELL2151
	24012	14.053	54.35	0	50	2	0	-6	46	M101
2023-05-28 00:41:34: request id 24012 (M101) will be observed - score was 46

2023-05-28 00:53:38: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	the Moon is too close at 15.69318 degrees
	22345	HEBE	is less than 25 degrees in altitude
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23591	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23721	NGC7635	is below the observatory's custom horizon limits
	23722	NGC7635	is below the observatory's custom horizon limits
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is below the observatory's custom horizon limits
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23800	M13	can be observed
	23843	BGO-899-TCRB	can be observed
	23848	V0336SER	can be observed
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23872	V0730CEP	is below the observatory's custom horizon limits
	23882	SUMI	can be observed
	23893	IC4587	can be observed
	23899	NGC4568	is less than 35 degrees in altitude
	23901	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	23902	BLLAC	is below the observatory's custom horizon limits
	23904	V1117HER	can be observed
	23905	M81	can be observed
	23909	RTCRT	is less than 25 degrees in altitude
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23912	M101	can be observed
	23913	CERES	is less than 35 degrees in altitude
	23915	M101	can be observed
	23920	M101	can be observed
	23921	M101	can be observed
	23922	IUPEG	is less than 20 degrees in altitude
	23923	ERLYR	can be observed
	23924	M101	can be observed
	23925	M101	can be observed
	23926	M101	can be observed
	23927	M101	can be observed
	23928	M101	can be observed
	23932	M101	can be observed
	23935	NGC4995	is less than 25 degrees in altitude
	23937	M101	can be observed
	23938	M101	can be observed
	23939	M101	can be observed
	23942	BGO-297-TYC3413-242-1	is less than 25 degrees in altitude
	23943	MOON	can be observed
	23944	M84	the Moon is too close at 21.64721 degrees
	23945	M86	the Moon is too close at 21.91957 degrees
	23946	M87	the Moon is too close at 22.99874 degrees
	23947	M89	the Moon is too close at 24.20212 degrees
	23948	M90	the Moon is too close at 24.50850 degrees
	23953	WATSONIA	can be observed
	23954	M101	can be observed
	23955	V1491CYG	can be observed
	23956	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	23957	M101	can be observed
	23959	GSCYG	can be observed
	23960	M101	can be observed
	23961	M101	can be observed
	23962	M101	can be observed
	23963	M101	can be observed
	23965	M101	can be observed
	23968	HMSGE	can be observed
	23969	M101	can be observed
	23970	M101	can be observed
	23971	M101	can be observed
	23972	M101	can be observed
	23973	RVUMI	can be observed
	23974	SSHER	can be observed
	23976	V1117HER	can be observed
	23981	GPCOM	can be observed
	23982	GPCOM	can be observed
	23983	GPCOM	can be observed
	23985	M101	can be observed
	23986	M101	can be observed
	23987	M101	can be observed
	23988	M16	is less than 25 degrees in altitude
	23989	PGC50063	can be observed
	23990	M57	can be observed
	23991	M101	can be observed
	23992	VAQL	is less than 25 degrees in altitude
	23993	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
	23994	BGO-899-3C_345	can be observed
	23995	M101	can be observed
	23996	V2275CYG	is below the observatory's custom horizon limits
	23997	V2487OPH	can be observed
	23998	CIAQL	can be observed
	23999	NGC6946	can be observed
	24000	M101	can be observed
	24001	M101	can be observed
	24002	TUMI	can be observed
	24003	UUMI	can be observed
	24004	M101	can be observed
	24005	PGC54421	can be observed
	24006	PGC54421	can be observed
	24007	M104	is less than 25 degrees in altitude
	24008	M104	is less than 25 degrees in altitude
	24009	M104	is less than 25 degrees in altitude
	24010	M104	is less than 25 degrees in altitude
	24011	ABELL2151	can be observed
	24012	M101	request already observed tonight
2023-05-28 00:53:42: 64 request ids can be observed
	Telescope RA= 14.054 DEC= 54.35 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	23800	16.695	36.47	0	0	6	15	-6	15	M13
	23843	15.992	25.92	0	0	7	15	-6	16	BGO-899-TCRB
	23848	15.986	19.65	0	0	8	15	-6	17	V0336SER
	23882	15.493	78.64	0	0	5	14	-6	13	SUMI
	23893	15.998	25.94	0	0	7	14	-6	15	IC4587
	23901	18.012	78.47	0	0	6	14	-5	15	BGO-899-S5-1803+78
	23904	16.652	9.79	0	0	11	14	-5	20	V1117HER
	23905	9.927	69.07	0	0	6	13	-6	13	M81
	23912	14.053	54.35	0	0	0	13	-4	9	M101
	23915	14.053	54.35	0	0	0	13	-6	7	M101
	23920	14.053	54.35	0	0	0	13	-6	7	M101
	23921	14.053	54.35	0	0	0	12	-6	6	M101
	23923	19.332	40.26	0	0	11	12	-6	17	ERLYR
	23924	14.053	54.35	0	0	0	12	-6	6	M101
	23925	14.053	54.35	0	0	0	12	-6	6	M101
	23926	14.053	54.35	0	0	0	11	-6	5	M101
	23927	14.053	54.35	0	0	0	11	-6	5	M101
	23928	14.053	54.35	0	0	0	11	-6	5	M101
	23932	14.053	54.35	0	0	0	11	-6	5	M101
	23937	14.053	54.35	0	0	0	11	-6	5	M101
	23938	14.053	54.35	0	0	0	10	-6	4	M101
	23939	14.053	54.35	0	0	0	10	-6	4	M101
	23943										MOON (Observer's account is pending)
	23953	18.019	-3.46	0	0	15	10	-6	19	WATSONIA
	23954	14.053	54.35	0	0	0	9	-6	3	M101
	23955	20.851	44.38	0	0	12	9	-6	15	V1491CYG
	23957	14.053	54.35	0	0	0	9	-6	3	M101
	23959	21.495	30.56	0	0	15	9	-6	18	GSCYG
	23960	14.053	54.35	0	0	0	8	-6	2	M101
	23961	14.053	54.35	0	0	0	8	-6	2	M101
	23962	14.053	54.35	0	0	0	8	-6	2	M101
	23963	14.053	54.35	0	0	0	8	-6	2	M101
	23965	14.053	54.35	0	0	0	8	-6	2	M101
	23968	19.699	16.75	0	0	15	7	-6	16	HMSGE
	23969	14.053	54.35	0	0	0	7	-6	1	M101
	23970	14.053	54.35	0	0	0	7	-6	1	M101
	23971	14.053	54.35	0	0	0	7	-6	1	M101
	23972	14.053	54.35	0	0	0	6	-6	0	M101
	23973	14.394	72.51	0	0	4	6	-6	4	RVUMI
	23974	16.549	6.87	0	0	11	6	-6	11	SSHER
	23976	16.652	9.79	0	0	11	6	-6	11	V1117HER
	23981	13.095	18.03	0	0	8	5	-4	9	GPCOM
	23982	13.095	18.03	0	0	8	5	-4	9	GPCOM
	23983	13.095	18.03	0	0	8	5	-4	9	GPCOM
	23985	14.053	54.35	0	0	0	5	-6	-1	M101
	23986	14.053	54.35	0	0	0	4	-2	2	M101
	23987	14.053	54.35	0	0	0	4	-2	2	M101
	23989	14.053	54.35	0	0	0	4	-6	-2	PGC50063
	23990	18.893	33.03	0	30	11	4	-6	39	M57
	23991	14.053	54.35	0	0	0	4	-6	-2	M101
	23993	9.979	65.56	0	0	6	3	-5	4	BGO-899-S4_0954+65
	23994	16.716	39.81	0	0	6	3	-5	4	BGO-899-3C_345
	23995	14.053	54.35	0	0	0	3	-6	-3	M101
	23997	17.533	-19.23	0	0	17	3	-6	14	V2487OPH
	23998	18.868	-1.47	0	0	16	2	-6	12	CIAQL
	23999	20.582	60.15	0	0	10	2	-6	6	NGC6946
	24000	14.053	54.35	0	0	0	2	-6	-4	M101
	24001	14.053	54.35	0	0	0	2	-6	-4	M101
	24002	13.578	73.43	0	0	4	1	-6	-1	TUMI
	24003	14.289	66.79	0	0	3	1	-6	-2	UUMI
	24004	14.053	54.35	0	0	0	1	-6	-5	M101
	24005	15.251	61.20	0	0	2	1	-6	-3	PGC54421
	24006	15.251	61.20	0	0	2	0	-6	-4	PGC54421
	24011	16.085	17.72	0	0	9	0	-5	4	ABELL2151
2023-05-28 00:53:46: request id 23990 (M57) will be observed - score was 39

2023-05-28 01:05:37: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	the Moon is too close at 15.62219 degrees
	22345	HEBE	is less than 25 degrees in altitude
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23591	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23721	NGC7635	is below the observatory's custom horizon limits
	23722	NGC7635	is below the observatory's custom horizon limits
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is below the observatory's custom horizon limits
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23800	M13	can be observed
	23843	BGO-899-TCRB	can be observed
	23848	V0336SER	can be observed
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23872	V0730CEP	is below the observatory's custom horizon limits
	23882	SUMI	can be observed
	23893	IC4587	can be observed
	23899	NGC4568	is less than 35 degrees in altitude
	23901	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	23902	BLLAC	is below the observatory's custom horizon limits
	23904	V1117HER	can be observed
	23905	M81	can be observed
	23909	RTCRT	is less than 25 degrees in altitude
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23912	M101	can be observed
	23913	CERES	is less than 35 degrees in altitude
	23915	M101	can be observed
	23920	M101	can be observed
	23921	M101	can be observed
	23922	IUPEG	is less than 20 degrees in altitude
	23923	ERLYR	can be observed
	23924	M101	can be observed
	23925	M101	can be observed
	23926	M101	can be observed
	23927	M101	can be observed
	23928	M101	can be observed
	23932	M101	can be observed
	23935	NGC4995	is less than 25 degrees in altitude
	23937	M101	can be observed
	23938	M101	can be observed
	23939	M101	can be observed
	23942	BGO-297-TYC3413-242-1	is less than 25 degrees in altitude
	23943	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	23944	M84	the Moon is too close at 21.57374 degrees
	23945	M86	the Moon is too close at 21.84622 degrees
	23946	M87	the Moon is too close at 22.92359 degrees
	23947	M89	the Moon is too close at 24.12724 degrees
	23948	M90	the Moon is too close at 24.43517 degrees
	23953	WATSONIA	can be observed
	23954	M101	can be observed
	23955	V1491CYG	can be observed
	23956	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	23957	M101	can be observed
	23959	GSCYG	can be observed
	23960	M101	can be observed
	23961	M101	can be observed
	23962	M101	can be observed
	23963	M101	can be observed
	23965	M101	can be observed
	23968	HMSGE	can be observed
	23969	M101	can be observed
	23970	M101	can be observed
	23971	M101	can be observed
	23972	M101	can be observed
	23973	RVUMI	can be observed
	23974	SSHER	can be observed
	23976	V1117HER	can be observed
	23981	GPCOM	can be observed
	23982	GPCOM	can be observed
	23983	GPCOM	can be observed
	23985	M101	can be observed
	23986	M101	can be observed
	23987	M101	can be observed
	23988	M16	is less than 25 degrees in altitude
	23989	PGC50063	can be observed
	23990	M57	request already observed tonight
	23991	M101	can be observed
	23992	VAQL	can be observed
	23993	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
