Queue System Log

Start of Queue log file:

2023-05-29 22:39:10: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	the Moon is too close at 13.99555 degrees
	22345	HEBE	no matching observation taken tonight to apply the interval value to
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23721	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is less than 25 degrees in altitude
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23800	M13	can be observed
	23843	BGO-899-TCRB	can be observed
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23872	V0730CEP	is less than 25 degrees in altitude
	23899	NGC4568	the Moon is too close at 12.25812 degrees
	23901	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	23909	RTCRT	is less than 25 degrees in altitude
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23913	CERES	the Moon is too close at 13.99555 degrees
	23915	M101	can be observed
	23920	M101	can be observed
	23921	M101	can be observed
	23923	ERLYR	is below the observatory's custom horizon limits
	23924	M101	can be observed
	23925	M101	can be observed
	23926	M101	can be observed
	23927	M101	can be observed
	23928	M101	can be observed
	23932	M101	can be observed
	23935	NGC4995	the Moon is too close at 13.96169 degrees
	23938	M101	can be observed
	23939	M101	can be observed
	23942	BGO-297-TYC3413-242-1	can be observed
	23943	MOON	can be observed
	23944	M84	the Moon is too close at 13.38634 degrees
	23945	M86	the Moon is too close at 13.47019 degrees
	23946	M87	the Moon is too close at 13.04632 degrees
	23947	M89	the Moon is too close at 13.46177 degrees
	23948	M90	the Moon is too close at 14.12822 degrees
	23953	WATSONIA	is less than 25 degrees in altitude
	23954	M101	can be observed
	23955	V1491CYG	is less than 25 degrees in altitude
	23956	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	23957	M101	can be observed
	23959	GSCYG	is less than 20 degrees in altitude
	23960	M101	can be observed
	23961	M101	can be observed
	23962	M101	can be observed
	23963	M101	can be observed
	23965	M101	can be observed
	23968	HMSGE	is less than 20 degrees in altitude
	23969	M101	can be observed
	23970	M101	can be observed
	23971	M101	can be observed
	23972	M101	can be observed
	23973	RVUMI	can be observed
	23974	SSHER	can be observed
	23976	V1117HER	can be observed
	23985	M101	can be observed
	23986	M101	can be observed
	23987	M101	can be observed
	23989	PGC50063	can be observed
	23991	M101	can be observed
	23992	VAQL	is less than 25 degrees in altitude
	23993	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
	23994	BGO-899-3C_345	can be observed
	23995	M101	can be observed
	23996	V2275CYG	is below the observatory's custom horizon limits
	23997	V2487OPH	is less than 20 degrees in altitude
	23998	CIAQL	is less than 20 degrees in altitude
	23999	NGC6946	is below the observatory's custom horizon limits
	24000	M101	can be observed
	24001	M101	can be observed
	24002	TUMI	can be observed
	24003	UUMI	can be observed
	24004	M101	can be observed
	24005	PGC54421	can be observed
	24006	PGC54421	can be observed
	24007	M104	the Moon is too close at 11.99254 degrees
	24008	M104	the Moon is too close at 11.99254 degrees
	24009	M104	the Moon is too close at 11.99254 degrees
	24010	M104	the Moon is too close at 11.99254 degrees
	24011	ABELL2151	can be observed
	24013	IYDRA	can be observed
	24014	AMDRA	can be observed
	24015	M81	can be observed
	24016	V1117HER	can be observed
	24017	BLLAC	is less than 20 degrees in altitude
	24020	M101	can be observed
2023-05-29 22:39:14: 51 request ids can be observed
	Telescope RA= 11.370 DEC= 61.75 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	23800	16.695	36.47	0	0	11	15	-10	16	M13
	23843	15.992	25.92	0	0	12	15	-10	17	BGO-899-TCRB
	23901	18.012	78.47	0	0	6	14	-10	10	BGO-899-S5-1803+78
	23915	14.053	54.35	0	0	4	14	-10	8	M101
	23920	14.053	54.35	0	0	4	14	-10	8	M101
	23921	14.053	54.35	0	0	4	14	-10	8	M101
	23924	14.053	54.35	0	0	4	13	-10	7	M101
	23925	14.053	54.35	0	0	4	13	-10	7	M101
	23926	14.053	54.35	0	0	4	13	-10	7	M101
	23927	14.053	54.35	0	0	4	12	-10	6	M101
	23928	14.053	54.35	0	0	4	12	-10	6	M101
	23932	14.053	54.35	0	0	4	12	-10	6	M101
	23938	14.053	54.35	0	0	4	11	-10	5	M101
	23939	14.053	54.35	0	0	4	11	-10	5	M101
	23942	7.772	50.38	0	0	6	11	-2	15	BGO-297-TYC3413-242-1
	23943										MOON (Observer's account is pending)
	23954	14.053	54.35	0	0	4	10	-10	4	M101
	23957	14.053	54.35	0	0	4	10	-10	4	M101
	23960	14.053	54.35	0	0	4	10	-10	4	M101
	23961	14.053	54.35	0	0	4	9	-10	3	M101
	23962	14.053	54.35	0	0	4	9	-10	3	M101
	23963	14.053	54.35	0	0	4	9	-10	3	M101
	23965	14.053	54.35	0	0	4	9	-10	3	M101
	23969	14.053	54.35	0	0	4	8	-10	2	M101
	23970	14.053	54.35	0	0	4	8	-10	2	M101
	23971	14.053	54.35	0	0	4	8	-10	2	M101
	23972	14.053	54.35	0	0	4	7	-10	1	M101
	23973	14.394	72.51	0	0	4	7	-10	1	RVUMI
	23974	16.549	6.87	0	0	16	7	-10	13	SSHER
	23976	16.652	9.79	0	0	15	6	-10	11	V1117HER
	23985	14.053	54.35	0	0	4	6	-10	0	M101
	23986	14.053	54.35	0	0	4	6	-6	4	M101
	23987	14.053	54.35	0	0	4	6	-6	4	M101
	23989	14.053	54.35	0	0	4	5	-10	-1	PGC50063
	23991	14.053	54.35	0	0	4	5	-10	-1	M101
	23993	9.979	65.56	0	0	2	5	-10	-3	BGO-899-S4_0954+65
	23994	16.716	39.81	0	0	10	4	-10	4	BGO-899-3C_345
	23995	14.053	54.35	0	0	4	4	-10	-2	M101
	24000	14.053	54.35	0	0	4	4	-10	-2	M101
	24001	14.053	54.35	0	0	4	4	-10	-2	M101
	24002	13.578	73.43	0	0	3	3	-10	-4	TUMI
	24003	14.289	66.79	0	0	4	3	-10	-3	UUMI
	24004	14.053	54.35	0	0	4	3	-10	-3	M101
	24005	15.251	61.20	0	0	5	2	-10	-3	PGC54421
	24006	15.251	61.20	0	0	5	2	-10	-3	PGC54421
	24011	16.085	17.72	0	0	13	2	-9	6	ABELL2151
	24013	18.388	64.34	0	0	8	1	-10	-1	IYDRA
	24014	18.879	64.18	0	0	9	1	-10	0	AMDRA
	24015	9.927	69.07	0	0	2	1	-10	-7	M81
	24016	16.652	9.79	0	0	15	1	-10	6	V1117HER
	24020	14.053	54.35	0	0	4	0	-10	-6	M101
2023-05-29 22:39:17: request id 23843 (BGO-899-TCRB) will be observed - score was 17

2023-05-29 22:53:22: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	the Moon is too close at 14.07419 degrees
	22345	HEBE	is less than 25 degrees in altitude
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23721	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is less than 25 degrees in altitude
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23800	M13	can be observed
	23843	BGO-899-TCRB	request already observed tonight
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23872	V0730CEP	is less than 25 degrees in altitude
	23899	NGC4568	the Moon is too close at 12.29278 degrees
	23901	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	23909	RTCRT	is less than 25 degrees in altitude
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23913	CERES	the Moon is too close at 14.07419 degrees
	23915	M101	can be observed
	23920	M101	can be observed
	23921	M101	can be observed
	23923	ERLYR	can be observed
	23924	M101	can be observed
	23925	M101	can be observed
	23926	M101	can be observed
	23927	M101	can be observed
	23928	M101	can be observed
	23932	M101	can be observed
	23935	NGC4995	the Moon is too close at 13.87009 degrees
	23938	M101	can be observed
	23939	M101	can be observed
	23942	BGO-297-TYC3413-242-1	can be observed
	23943	MOON	can be observed
	23944	M84	the Moon is too close at 13.44037 degrees
	23945	M86	the Moon is too close at 13.52273 degrees
	23946	M87	the Moon is too close at 13.09186 degrees
	23947	M89	the Moon is too close at 13.50023 degrees
	23948	M90	the Moon is too close at 14.16605 degrees
	23953	WATSONIA	is less than 25 degrees in altitude
	23954	M101	can be observed
	23955	V1491CYG	is less than 25 degrees in altitude
	23956	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	23957	M101	can be observed
	23959	GSCYG	is less than 20 degrees in altitude
	23960	M101	can be observed
	23961	M101	can be observed
	23962	M101	can be observed
	23963	M101	can be observed
	23965	M101	can be observed
	23968	HMSGE	is less than 20 degrees in altitude
	23969	M101	can be observed
	23970	M101	can be observed
	23971	M101	can be observed
	23972	M101	can be observed
	23973	RVUMI	can be observed
	23974	SSHER	can be observed
	23976	V1117HER	can be observed
	23985	M101	can be observed
	23986	M101	can be observed
	23987	M101	can be observed
	23989	PGC50063	can be observed
	23991	M101	can be observed
	23992	VAQL	is less than 25 degrees in altitude
	23993	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
	23994	BGO-899-3C_345	can be observed
	23995	M101	can be observed
	23996	V2275CYG	is below the observatory's custom horizon limits
	23997	V2487OPH	is less than 20 degrees in altitude
	23998	CIAQL	is less than 20 degrees in altitude
	23999	NGC6946	is below the observatory's custom horizon limits
	24000	M101	can be observed
	24001	M101	can be observed
	24002	TUMI	can be observed
	24003	UUMI	can be observed
	24004	M101	can be observed
	24005	PGC54421	can be observed
	24006	PGC54421	can be observed
	24007	M104	the Moon is too close at 11.91231 degrees
	24008	M104	the Moon is too close at 11.91231 degrees
	24009	M104	the Moon is too close at 11.91231 degrees
	24010	M104	the Moon is too close at 11.91231 degrees
	24011	ABELL2151	can be observed
	24013	IYDRA	can be observed
	24014	AMDRA	can be observed
	24015	M81	can be observed
	24016	V1117HER	can be observed
	24017	BLLAC	is less than 20 degrees in altitude
	24020	M101	can be observed
2023-05-29 22:53:26: 51 request ids can be observed
	Telescope RA= 15.992 DEC= 25.92 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	23800	16.695	36.47	0	0	3	15	-10	8	M13
	23901	18.012	78.47	0	0	11	15	-9	17	BGO-899-S5-1803+78
	23915	14.053	54.35	0	0	7	14	-10	11	M101
	23920	14.053	54.35	0	0	7	14	-10	11	M101
	23921	14.053	54.35	0	0	7	14	-10	11	M101
	23923	19.332	40.26	0	0	9	14	-10	13	ERLYR
	23924	14.053	54.35	0	0	7	13	-10	10	M101
	23925	14.053	54.35	0	0	7	13	-10	10	M101
	23926	14.053	54.35	0	0	7	13	-10	10	M101
	23927	14.053	54.35	0	0	7	12	-10	9	M101
	23928	14.053	54.35	0	0	7	12	-10	9	M101
	23932	14.053	54.35	0	0	7	12	-10	9	M101
	23938	14.053	54.35	0	0	7	11	-10	8	M101
	23939	14.053	54.35	0	0	7	11	-10	8	M101
	23942	7.772	50.38	0	0	18	11	-1	28	BGO-297-TYC3413-242-1
	23943										MOON (Observer's account is pending)
	23954	14.053	54.35	0	0	7	10	-10	7	M101
	23957	14.053	54.35	0	0	7	10	-10	7	M101
	23960	14.053	54.35	0	0	7	10	-10	7	M101
	23961	14.053	54.35	0	0	7	9	-10	6	M101
	23962	14.053	54.35	0	0	7	9	-10	6	M101
	23963	14.053	54.35	0	0	7	9	-10	6	M101
	23965	14.053	54.35	0	0	7	9	-10	6	M101
	23969	14.053	54.35	0	0	7	8	-10	5	M101
	23970	14.053	54.35	0	0	7	8	-10	5	M101
	23971	14.053	54.35	0	0	7	8	-10	5	M101
	23972	14.053	54.35	0	0	7	7	-10	4	M101
	23973	14.394	72.51	0	0	10	7	-10	7	RVUMI
	23974	16.549	6.87	0	0	4	7	-10	1	SSHER
	23976	16.652	9.79	0	0	4	6	-10	0	V1117HER
	23985	14.053	54.35	0	0	7	6	-10	3	M101
	23986	14.053	54.35	0	0	7	6	-6	7	M101
	23987	14.053	54.35	0	0	7	6	-6	7	M101
	23989	14.053	54.35	0	0	7	5	-10	2	PGC50063
	23991	14.053	54.35	0	0	7	5	-10	2	M101
	23993	9.979	65.56	0	0	13	5	-9	9	BGO-899-S4_0954+65
	23994	16.716	39.81	0	0	3	4	-9	-2	BGO-899-3C_345
	23995	14.053	54.35	0	0	7	4	-10	1	M101
	24000	14.053	54.35	0	0	7	4	-10	1	M101
	24001	14.053	54.35	0	0	7	4	-10	1	M101
	24002	13.578	73.43	0	0	10	3	-10	3	TUMI
	24003	14.289	66.79	0	0	9	3	-10	2	UUMI
	24004	14.053	54.35	0	0	7	3	-10	0	M101
	24005	15.251	61.20	0	0	7	2	-10	-1	PGC54421
	24006	15.251	61.20	0	0	7	2	-10	-1	PGC54421
	24011	16.085	17.72	0	0	2	2	-9	-5	ABELL2151
	24013	18.388	64.34	0	0	9	1	-10	0	IYDRA
	24014	18.879	64.18	0	0	9	1	-10	0	AMDRA
	24015	9.927	69.07	0	0	13	1	-10	4	M81
	24016	16.652	9.79	0	0	4	1	-9	-4	V1117HER
	24020	14.053	54.35	0	0	7	0	-10	-3	M101
2023-05-29 22:53:29: request id 23942 (BGO-297-TYC3413-242-1) will be observed - score was 28

2023-05-29 22:56:09: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	the Moon is too close at 14.08966 degrees
	22345	HEBE	is less than 25 degrees in altitude
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23721	NGC7635	is less than 25 degrees in altitude
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is below the observatory's custom horizon limits
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23800	M13	can be observed
	23843	BGO-899-TCRB	request already observed tonight
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23872	V0730CEP	is less than 25 degrees in altitude
	23899	NGC4568	the Moon is too close at 12.29960 degrees
	23901	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	23909	RTCRT	is less than 25 degrees in altitude
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23913	CERES	the Moon is too close at 14.08965 degrees
	23915	M101	can be observed
	23920	M101	can be observed
	23921	M101	can be observed
	23923	ERLYR	can be observed
	23924	M101	can be observed
	23925	M101	can be observed
	23926	M101	can be observed
	23927	M101	can be observed
	23928	M101	can be observed
	23932	M101	can be observed
	23935	NGC4995	the Moon is too close at 13.85205 degrees
	23938	M101	can be observed
	23939	M101	can be observed
	23942	BGO-297-TYC3413-242-1	request already observed tonight
	23943	MOON	can be observed
	23944	M84	the Moon is too close at 13.45100 degrees
	23945	M86	the Moon is too close at 13.53307 degrees
	23946	M87	the Moon is too close at 13.10082 degrees
	23947	M89	the Moon is too close at 13.50779 degrees
	23948	M90	the Moon is too close at 14.17349 degrees
	23953	WATSONIA	is less than 25 degrees in altitude
	23954	M101	can be observed
	23955	V1491CYG	is less than 25 degrees in altitude
	23956	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	23957	M101	can be observed
	23959	GSCYG	is less than 20 degrees in altitude
	23960	M101	can be observed
	23961	M101	can be observed
	23962	M101	can be observed
	23963	M101	can be observed
	23965	M101	can be observed
	23968	HMSGE	is less than 20 degrees in altitude
	23969	M101	can be observed
	23970	M101	can be observed
	23971	M101	can be observed
	23972	M101	can be observed
	23973	RVUMI	can be observed
	23974	SSHER	can be observed
	23976	V1117HER	can be observed
	23985	M101	can be observed
	23986	M101	can be observed
	23987	M101	can be observed
	23989	PGC50063	can be observed
	23991	M101	can be observed
	23992	VAQL	is less than 25 degrees in altitude
	23993	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
	23994	BGO-899-3C_345	can be observed
	23995	M101	can be observed
	23996	V2275CYG	is below the observatory's custom horizon limits
	23997	V2487OPH	is less than 20 degrees in altitude
	23998	CIAQL	is less than 20 degrees in altitude
	23999	NGC6946	is below the observatory's custom horizon limits
	24000	M101	can be observed
	24001	M101	can be observed
	24002	TUMI	can be observed
	24003	UUMI	can be observed
	24004	M101	can be observed
	24005	PGC54421	can be observed
	24006	PGC54421	can be observed
	24007	M104	the Moon is too close at 11.89656 degrees
	24008	M104	the Moon is too close at 11.89656 degrees
	24009	M104	the Moon is too close at 11.89656 degrees
	24010	M104	the Moon is too close at 11.89656 degrees
	24011	ABELL2151	can be observed
	24013	IYDRA	can be observed
	24014	AMDRA	can be observed
	24015	M81	can be observed
	24016	V1117HER	can be observed
	24017	BLLAC	is less than 20 degrees in altitude
	24020	M101	can be observed
2023-05-29 22:56:14: 50 request ids can be observed
	Telescope RA= 7.772 DEC= 50.38 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	23800	16.695	36.47	0	0	17	15	-10	22	M13
	23901	18.012	78.47	0	0	10	15	-9	16	BGO-899-S5-1803+78
	23915	14.053	54.35	0	0	11	14	-10	15	M101
	23920	14.053	54.35	0	0	11	14	-10	15	M101
	23921	14.053	54.35	0	0	11	14	-10	15	M101
	23923	19.332	40.26	0	0	18	14	-10	22	ERLYR
	23924	14.053	54.35	0	0	11	13	-10	14	M101
	23925	14.053	54.35	0	0	11	13	-10	14	M101
	23926	14.053	54.35	0	0	11	13	-10	14	M101
	23927	14.053	54.35	0	0	11	12	-10	13	M101
	23928	14.053	54.35	0	0	11	12	-10	13	M101
	23932	14.053	54.35	0	0	11	12	-10	13	M101
	23938	14.053	54.35	0	0	11	11	-10	12	M101
	23939	14.053	54.35	0	0	11	11	-10	12	M101
	23943										MOON (Observer's account is pending)
	23954	14.053	54.35	0	0	11	11	-10	12	M101
	23957	14.053	54.35	0	0	11	10	-10	11	M101
	23960	14.053	54.35	0	0	11	10	-10	11	M101
	23961	14.053	54.35	0	0	11	10	-10	11	M101
	23962	14.053	54.35	0	0	11	9	-10	10	M101
	23963	14.053	54.35	0	0	11	9	-10	10	M101
	23965	14.053	54.35	0	0	11	9	-10	10	M101
	23969	14.053	54.35	0	0	11	8	-10	9	M101
	23970	14.053	54.35	0	0	11	8	-10	9	M101
	23971	14.053	54.35	0	0	11	8	-10	9	M101
	23972	14.053	54.35	0	0	11	8	-10	9	M101
	23973	14.394	72.51	0	0	9	7	-10	6	RVUMI
	23974	16.549	6.87	0	0	22	7	-10	19	SSHER
	23976	16.652	9.79	0	0	21	7	-10	18	V1117HER
	23985	14.053	54.35	0	0	11	6	-10	7	M101
	23986	14.053	54.35	0	0	11	6	-6	11	M101
	23987	14.053	54.35	0	0	11	6	-6	11	M101
