Queue System Log

Start of Queue log file:

2023-05-31 23:07:01: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	no matching observation taken tonight to apply the interval value to
	22345	HEBE	is less than 25 degrees in altitude
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is below the observatory's custom horizon limits
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23899	NGC4568	can be observed
	23909	RTCRT	is less than 25 degrees in altitude
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23913	CERES	can be observed
	23935	NGC4995	the Moon is too close at 12.09173 degrees
	23943	MOON	can be observed
	23944	M84	can be observed
	23945	M86	can be observed
	23946	M87	can be observed
	23947	M89	can be observed
	23948	M90	can be observed
	23963	M101	can be observed
	23965	M101	can be observed
	23969	M101	can be observed
	23970	M101	can be observed
	23971	M101	can be observed
	23972	M101	can be observed
	23973	RVUMI	can be observed
	23985	M101	can be observed
	23987	M101	can be observed
	23989	PGC50063	can be observed
	23991	M101	can be observed
	24001	M101	can be observed
	24002	TUMI	can be observed
	24003	UUMI	can be observed
	24004	M101	can be observed
	24007	M104	the Moon is too close at 18.40147 degrees
	24008	M104	the Moon is too close at 18.40147 degrees
	24009	M104	the Moon is too close at 18.40147 degrees
	24010	M104	the Moon is too close at 18.40147 degrees
	24011	ABELL2151	can be observed
	24013	IYDRA	can be observed
	24014	AMDRA	can be observed
	24015	M81	can be observed
	24016	V1117HER	can be observed
	24020	M101	can be observed
	24021	M13	can be observed
	24022	M101	can be observed
	24023	WATSONIA	is less than 25 degrees in altitude
	24024	V1117HER	can be observed
	24025	M101	can be observed
	24026	V1491CYG	is below the observatory's custom horizon limits
	24027	V2492CYG	is below the observatory's custom horizon limits
	24028	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	24029	M101	can be observed
	24030	M101	can be observed
	24031	ANDRA	can be observed
	24032	RSLEO	can be observed
	24033	IC4587	can be observed
	24034	IC4587	can be observed
	24035	BGO-899-TCRB	can be observed
	24036	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	24037	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
	24038	BGO-899-3C_345	can be observed
	24039	BLLAC	is less than 20 degrees in altitude
	24040	TWLEO	can be observed
	24041	SVLEO	can be observed
	24042	M101	can be observed
	24043	NGC7320	is less than 25 degrees in altitude
	24044	HMSGE	is below the observatory's custom horizon limits
	24045	BGO-759-AT2023JTW	is less than 15 degrees in altitude
	24046	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24047	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24048	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24049	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24050	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24051	M5	can be observed
	24052	M64	can be observed
	24053	M31	is less than 25 degrees in altitude
	24054	PGC52141	the Moon is too bright
	24055	PGC52141	the Moon is too bright
	24056	M101	can be observed
	24057	M101	can be observed
	24058	M101	can be observed
2023-05-31 23:07:05: 51 request ids can be observed
	Telescope RA= 12.903 DEC= 55.96 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	23899	12.610	11.23	0	0	9	15	-3	21	NGC4568
	23913	12.034	12.24	0	0	9	15	-2	22	CERES
	23943										MOON (Observer's account is pending)
	23944	12.418	12.88	0	0	9	14	-5	18	M84
	23945	12.437	12.95	0	0	9	14	-5	18	M86
	23946	12.513	12.38	0	0	9	14	-5	18	M87
	23947	12.595	12.55	0	0	9	13	-5	17	M89
	23948	12.613	13.17	0	0	9	13	-5	17	M90
	23963	14.053	54.35	0	0	2	13	-9	6	M101
	23965	14.053	54.35	0	0	2	12	-9	5	M101
	23969	14.053	54.35	0	0	2	12	-9	5	M101
	23970	14.053	54.35	0	0	2	12	-9	5	M101
	23971	14.053	54.35	0	0	2	11	-9	4	M101
	23972	14.053	54.35	0	0	2	11	-9	4	M101
	23973	14.394	72.51	0	0	4	11	-9	6	RVUMI
	23985	14.053	54.35	0	0	2	11	-9	4	M101
	23987	14.053	54.35	0	0	2	10	-5	7	M101
	23989	14.053	54.35	0	0	2	10	-9	3	PGC50063
	23991	14.053	54.35	0	0	2	10	-9	3	M101
	24001	14.053	54.35	0	0	2	9	-9	2	M101
	24002	13.578	73.43	0	0	4	9	-9	4	TUMI
	24003	14.289	66.79	0	0	3	9	-9	3	UUMI
	24004	14.053	54.35	0	0	2	9	-9	2	M101
	24011	16.085	17.72	0	0	10	8	-8	10	ABELL2151
	24013	18.388	64.34	0	0	8	8	-9	7	IYDRA
	24014	18.879	64.18	0	0	8	8	-9	7	AMDRA
	24015	9.927	69.07	0	0	5	7	-9	3	M81
	24016	16.652	9.79	0	0	13	7	-9	11	V1117HER
	24020	14.053	54.35	0	0	2	7	-9	0	M101
	24021	16.695	36.47	0	0	8	6	-9	5	M13
	24022	14.053	54.35	0	0	2	6	-9	-1	M101
	24024	16.652	9.79	0	0	13	6	-9	10	V1117HER
	24025	14.053	54.35	0	0	2	6	-9	-1	M101
	24029	14.053	54.35	0	0	2	5	-9	-2	M101
	24030	14.053	54.35	0	0	2	5	-9	-2	M101
	24031	17.068	71.78	0	0	6	5	-9	2	ANDRA
	24032	9.724	19.86	0	0	10	4	-1	13	RSLEO
	24033	15.998	25.94	0	0	9	4	-9	4	IC4587
	24034	15.998	25.94	0	0	9	4	-9	4	IC4587
	24035	15.992	25.92	0	0	9	4	-9	4	BGO-899-TCRB
	24036	18.012	78.47	0	0	7	3	-9	1	BGO-899-S5-1803+78
	24037	9.979	65.56	0	0	5	3	-9	-1	BGO-899-S4_0954+65
	24038	16.716	39.81	0	0	8	3	-9	2	BGO-899-3C_345
	24040	9.421	29.97	0	0	9	2	-1	10	TWLEO
	24041	10.045	26.69	0	0	8	2	-2	8	SVLEO
	24042	14.053	54.35	0	0	2	2	-9	-5	M101
	24051	15.310	2.08	0	30	12	1	-9	34	M5
	24052	12.945	21.68	0	30	7	1	-7	31	M64
	24056	14.053	54.35	0	0	2	1	-9	-6	M101
	24057	14.053	54.35	0	0	2	1	-9	-6	M101
	24058	14.053	54.35	0	0	2	0	-9	-7	M101
2023-05-31 23:07:08: request id 24051 (M5) will be observed - score was 34

2023-05-31 23:21:14: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	no matching observation taken tonight to apply the interval value to
	22345	HEBE	is less than 25 degrees in altitude
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is below the observatory's custom horizon limits
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23899	NGC4568	can be observed
	23909	RTCRT	is less than 25 degrees in altitude
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23913	CERES	can be observed
	23935	NGC4995	the Moon is too close at 12.18285 degrees
	23943	MOON	can be observed
	23944	M84	can be observed
	23945	M86	can be observed
	23946	M87	can be observed
	23947	M89	can be observed
	23948	M90	can be observed
	23963	M101	can be observed
	23965	M101	can be observed
	23969	M101	can be observed
	23970	M101	can be observed
	23971	M101	can be observed
	23972	M101	can be observed
	23973	RVUMI	can be observed
	23985	M101	can be observed
	23987	M101	can be observed
	23989	PGC50063	can be observed
	23991	M101	can be observed
	24001	M101	can be observed
	24002	TUMI	can be observed
	24003	UUMI	can be observed
	24004	M101	can be observed
	24007	M104	the Moon is too close at 18.47836 degrees
	24008	M104	the Moon is too close at 18.47836 degrees
	24009	M104	the Moon is too close at 18.47836 degrees
	24010	M104	the Moon is too close at 18.47836 degrees
	24011	ABELL2151	can be observed
	24013	IYDRA	can be observed
	24014	AMDRA	can be observed
	24015	M81	can be observed
	24016	V1117HER	can be observed
	24020	M101	can be observed
	24021	M13	can be observed
	24022	M101	can be observed
	24023	WATSONIA	can be observed
	24024	V1117HER	can be observed
	24025	M101	can be observed
	24026	V1491CYG	is below the observatory's custom horizon limits
	24027	V2492CYG	is below the observatory's custom horizon limits
	24028	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	24029	M101	can be observed
	24030	M101	can be observed
	24031	ANDRA	can be observed
	24032	RSLEO	can be observed
	24033	IC4587	can be observed
	24034	IC4587	can be observed
	24035	BGO-899-TCRB	can be observed
	24036	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	24037	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
	24038	BGO-899-3C_345	can be observed
	24039	BLLAC	is less than 20 degrees in altitude
	24040	TWLEO	can be observed
	24041	SVLEO	can be observed
	24042	M101	can be observed
	24043	NGC7320	is less than 25 degrees in altitude
	24044	HMSGE	is below the observatory's custom horizon limits
	24045	BGO-759-AT2023JTW	is less than 15 degrees in altitude
	24046	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24047	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24048	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24049	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24050	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24051	M5	request already observed tonight
	24052	M64	can be observed
	24053	M31	is less than 25 degrees in altitude
	24054	PGC52141	the Moon is too bright
	24055	PGC52141	the Moon is too bright
	24056	M101	can be observed
	24057	M101	can be observed
	24058	M101	can be observed
2023-05-31 23:21:18: 51 request ids can be observed
	Telescope RA= 15.307 DEC= 2.08 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	23899	12.610	11.23	0	0	8	15	-3	20	NGC4568
	23913	12.034	12.24	0	0	10	15	-2	23	CERES
	23943										MOON (Observer's account is pending)
	23944	12.418	12.88	0	0	9	14	-4	19	M84
	23945	12.437	12.95	0	0	9	14	-4	19	M86
	23946	12.513	12.38	0	0	9	14	-4	19	M87
	23947	12.595	12.55	0	0	8	13	-5	16	M89
	23948	12.613	13.17	0	0	8	13	-5	16	M90
	23963	14.053	54.35	0	0	11	13	-9	15	M101
	23965	14.053	54.35	0	0	11	12	-9	14	M101
	23969	14.053	54.35	0	0	11	12	-9	14	M101
	23970	14.053	54.35	0	0	11	12	-9	14	M101
	23971	14.053	54.35	0	0	11	11	-9	13	M101
	23972	14.053	54.35	0	0	11	11	-9	13	M101
	23973	14.394	72.51	0	0	14	11	-9	16	RVUMI
	23985	14.053	54.35	0	0	11	11	-9	13	M101
	23987	14.053	54.35	0	0	11	10	-4	17	M101
	23989	14.053	54.35	0	0	11	10	-9	12	PGC50063
	23991	14.053	54.35	0	0	11	10	-9	12	M101
	24001	14.053	54.35	0	0	11	9	-9	11	M101
	24002	13.578	73.43	0	0	15	9	-9	15	TUMI
	24003	14.289	66.79	0	0	13	9	-9	13	UUMI
	24004	14.053	54.35	0	0	11	9	-9	11	M101
	24011	16.085	17.72	0	0	4	8	-7	5	ABELL2151
	24013	18.388	64.34	0	0	14	8	-9	13	IYDRA
	24014	18.879	64.18	0	0	15	8	-9	14	AMDRA
	24015	9.927	69.07	0	0	17	7	-9	15	M81
	24016	16.652	9.79	0	0	4	7	-8	3	V1117HER
	24020	14.053	54.35	0	0	11	7	-9	9	M101
	24021	16.695	36.47	0	0	8	6	-9	5	M13
	24022	14.053	54.35	0	0	11	6	-8	9	M101
	24023	17.971	-3.59	0	0	8	6	-9	5	WATSONIA
	24024	16.652	9.79	0	0	4	6	-9	1	V1117HER
	24025	14.053	54.35	0	0	11	5	-9	7	M101
	24029	14.053	54.35	0	0	11	5	-9	7	M101
	24030	14.053	54.35	0	0	11	5	-9	7	M101
	24031	17.068	71.78	0	0	14	4	-9	9	ANDRA
	24032	9.724	19.86	0	0	17	4	-1	20	RSLEO
	24033	15.998	25.94	0	0	5	4	-9	0	IC4587
	24034	15.998	25.94	0	0	5	4	-9	0	IC4587
	24035	15.992	25.92	0	0	5	3	-9	-1	BGO-899-TCRB
	24036	18.012	78.47	0	0	16	3	-8	11	BGO-899-S5-1803+78
	24037	9.979	65.56	0	0	17	3	-8	12	BGO-899-S4_0954+65
	24038	16.716	39.81	0	0	8	2	-8	2	BGO-899-3C_345
	24040	9.421	29.97	0	0	17	2	-1	18	TWLEO
	24041	10.045	26.69	0	0	16	2	-1	17	SVLEO
	24042	14.053	54.35	0	0	11	1	-9	3	M101
	24052	12.945	21.68	0	30	8	1	-7	32	M64
	24056	14.053	54.35	0	0	11	1	-9	3	M101
	24057	14.053	54.35	0	0	11	1	-9	3	M101
	24058	14.053	54.35	0	0	11	0	-9	2	M101
2023-05-31 23:21:21: request id 24052 (M64) will be observed - score was 32

2023-05-31 23:25:01: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	21982	M31	is less than 25 degrees in altitude
	21983	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22167	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22168	C/2022A2	is less than 20 degrees in altitude
	22224	M31	is less than 20 degrees in altitude
	22225	BGO-759-0812A1201C	is less than 20 degrees in altitude
	22226	BGO-759-AT2022ZZJ	is less than 20 degrees in altitude
	22231	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22233	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22234	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22235	M1	is less than 25 degrees in altitude
	22246	V0702TAU	is less than 25 degrees in altitude
	22251	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22252	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22271	RXAND	is less than 25 degrees in altitude
	22296	NGC474	is less than 25 degrees in altitude
	22325	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22344	CERES	no matching observation taken tonight to apply the interval value to
	22345	HEBE	is less than 25 degrees in altitude
	22365	BGO-1193-M31N-2005-10A	is less than 20 degrees in altitude
	22368	BGO-1193-M31N-1966-09E	is less than 20 degrees in altitude
	22390	KNTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22391	KYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22392	LRTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22393	LVTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22449	M74	is less than 25 degrees in altitude
	22572	M37	is less than 25 degrees in altitude
	22629	M33	is less than 20 degrees in altitude
	22668	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22718	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22742	NGC224	is less than 25 degrees in altitude
	22744	RYTAU	is less than 25 degrees in altitude
	22773	M31	is less than 25 degrees in altitude
	22808	NGC752	is less than 25 degrees in altitude
	22867	NGC185	is less than 20 degrees in altitude
	22868	NGC147	is less than 20 degrees in altitude
	22880	URANUS	is less than 25 degrees in altitude
	22919	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22935	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22936	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22937	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22938	IC434	is less than 25 degrees in altitude
	22971	M43	is less than 25 degrees in altitude
	22996	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22997	M42	is less than 25 degrees in altitude
	22998	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23015	M76	is less than 25 degrees in altitude
	23016	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23030	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23033	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23034	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23035	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23036	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23069	M42	is less than 25 degrees in altitude
	23088	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23091	M43	is less than 25 degrees in altitude
	23168	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23169	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23171	NGC 2359	is less than 25 degrees in altitude
	23174	ORIONNEBULA	is less than 25 degrees in altitude
	23180	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23182	SUTAU	is less than 25 degrees in altitude
	23317	SZCAS	is less than 25 degrees in altitude
	23359	DYPER	is less than 25 degrees in altitude
	23498	M31	is less than 20 degrees in altitude
	23549	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23632	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23713	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23715	ANDROMEDAGALAXY	is less than 25 degrees in altitude
	23728	M31	is less than 25 degrees in altitude
	23768	V0524CAS	is below the observatory's custom horizon limits
	23791	PGC70271	is less than 20 degrees in altitude
	23853	NGC4038	is less than 25 degrees in altitude
	23899	NGC4568	can be observed
	23909	RTCRT	is less than 25 degrees in altitude
	23911	M33	is less than 25 degrees in altitude
	23913	CERES	can be observed
	23935	NGC4995	the Moon is too close at 12.20715 degrees
	23943	MOON	can be observed
	23944	M84	can be observed
	23945	M86	can be observed
	23946	M87	can be observed
	23947	M89	can be observed
	23948	M90	can be observed
	23963	M101	can be observed
	23965	M101	can be observed
	23969	M101	can be observed
	23970	M101	can be observed
	23971	M101	can be observed
	23972	M101	can be observed
	23973	RVUMI	can be observed
	23985	M101	can be observed
	23987	M101	can be observed
	23989	PGC50063	can be observed
	23991	M101	can be observed
	24001	M101	can be observed
	24002	TUMI	can be observed
	24003	UUMI	can be observed
	24004	M101	can be observed
	24007	M104	the Moon is too close at 18.49893 degrees
	24008	M104	the Moon is too close at 18.49893 degrees
	24009	M104	the Moon is too close at 18.49893 degrees
	24010	M104	the Moon is too close at 18.49893 degrees
	24011	ABELL2151	can be observed
	24013	IYDRA	can be observed
	24014	AMDRA	can be observed
	24015	M81	can be observed
	24016	V1117HER	can be observed
	24020	M101	can be observed
	24021	M13	can be observed
	24022	M101	can be observed
	24023	WATSONIA	can be observed
	24024	V1117HER	can be observed
	24025	M101	can be observed
	24026	V1491CYG	is below the observatory's custom horizon limits
	24027	V2492CYG	is below the observatory's custom horizon limits
	24028	NGC7129	is below the observatory's custom horizon limits
	24029	M101	can be observed
	24030	M101	can be observed
	24031	ANDRA	can be observed
	24032	RSLEO	can be observed
	24033	IC4587	can be observed
	24034	IC4587	can be observed
	24035	BGO-899-TCRB	can be observed
	24036	BGO-899-S5-1803+78	can be observed
	24037	BGO-899-S4_0954+65	can be observed
	24038	BGO-899-3C_345	can be observed
	24039	BLLAC	is less than 20 degrees in altitude
	24040	TWLEO	can be observed
	24041	SVLEO	can be observed
	24042	M101	can be observed
	24043	NGC7320	is less than 25 degrees in altitude
	24044	HMSGE	is below the observatory's custom horizon limits
	24045	BGO-759-AT2023JTW	is less than 15 degrees in altitude
	24046	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24047	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24048	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24049	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24050	BGO-759-AT2023JTW	is less than 25 degrees in altitude
	24051	M5	request already observed tonight
	24052	M64	request already observed tonight
	24053	M31	is less than 25 degrees in altitude
	24054	PGC52141	the Moon is too bright
	24055	PGC52141	the Moon is too bright
	24056	M101	can be observed
	24057	M101	can be observed
	24058	M101	can be observed
2023-05-31 23:25:05: 50 request ids can be observed
	Telescope RA= 12.942 DEC= 21.69 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	23899	12.610	11.23	0	0	2	15	-2	15	NGC4568
	23913	12.034	12.24	0	0	3	15	-1	17	CERES
	23943										MOON (Observer's account is pending)
	23944	12.418	12.88	0	0	2	14	-4	12	M84
	23945	12.437	12.95	0	0	2	14	-4	12	M86
	23946	12.513	12.38	0	0	2	14	-4	12	M87
	23947	12.595	12.55	0	0	2	13	-5	10	M89
	23948	12.613	13.17	0	0	2	13	-5	10	M90
	23963	14.053	54.35	0	0	7	13	-9	11	M101
	23965	14.053	54.35	0	0	7	12	-9	10	M101
	23969	14.053	54.35	0	0	7	12	-9	10	M101
	23970	14.053	54.35	0	0	7	12	-9	10	M101
	23971	14.053	54.35	0	0	7	11	-9	9	M101
	23972	14.053	54.35	0	0	7	11	-9	9	M101
	23973	14.394	72.51	0	0	10	11	-9	12	RVUMI
	23985	14.053	54.35	0	0	7	11	-9	9	M101
	23987	14.053	54.35	0	0	7	10	-4	13	M101
	23989	14.053	54.35	0	0	7	10	-9	8	PGC50063
	23991	14.053	54.35	0	0	7	10	-9	8	M101
	24001	14.053	54.35	0	0	7	9	-9	7	M101
	24002	13.578	73.43	0	0	10	9	-9	10	TUMI
	24003	14.289	66.79	0	0	9	9	-9	9	UUMI
	24004	14.053	54.35	0	0	7	8	-9	6	M101
	24011	16.085	17.72	0	0	9	8	-7	10	ABELL2151
	24013	18.388	64.34	0	0	13	8	-9	12	IYDRA
	24014	18.879	64.18	0	0	14	8	-9	13	AMDRA
	24015	9.927	69.07	0	0	11	7	-9	9	M81
	24016	16.652	9.79	0	0	11	7	-8	10	V1117HER
	24020	14.053	54.35	0	0	7	7	-9	5	M101
	24021	16.695	36.47	0	0	10	6	-9	7	M13
	24022	14.053	54.35	0	0	7	6	-8	5	M101
	24023	17.971	-3.59	0	0	16	6	-9	13	WATSONIA
	24024	16.652	9.79	0	0	11	5	-9	7	V1117HER
	24025	14.053	54.35	0	0	7	5	-9	3	M101
	24029	14.053	54.35	0	0	7	5	-9	3	M101
	24030	14.053	54.35	0	0	7	5	-9	3	M101
	24031	17.068	71.78	0	0	12	4	-9	7	ANDRA
	24032	9.724	19.86	0	0	9	4	-1	12	RSLEO
	24033	15.998	25.94	0	0	8	4	-9	3	IC4587
	24034	15.998	25.94	0	0	8	3	-9	2	IC4587
	24035	15.992	25.92	0	0	8	3	-9	2	BGO-899-TCRB
	24036	18.012	78.47	0	0	13	3	-8	8	BGO-899-S5-1803+78
