Queue System Log

Start of Queue log file:

2023-11-30 18:03:08: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	22325	URANUS	can be observed
	24082	NGC6853	can be observed
	24083	M57	can be observed
	24205	MRK 25	request is disabled
	24208	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24209	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24250	BGO-759-20230713A	can be observed
	24251	BGO-759-20230713A	can be observed
	24252	M31	can be observed
	24283	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24284	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24285	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24351	ALBOO	request is disabled
	24447	M16	is less than 25 degrees in altitude
	24513	BGO-899-S4_0954+65	request is disabled
	24520	V1117HER	request is disabled
	24563	V1117HER	request is disabled
	24564	V1117HER	request is disabled
	24595	V1117HER	request is disabled
	24615	V1117HER	request is disabled
	24710	V1117HER	request is disabled
	24711	RRLYR	request is disabled
	24712	TTAQL	request is disabled
	24720	ACVUL	request is disabled
	24727	BGO-899-AO0235+16	request is disabled
	24728	BGO-899-S5-1803+78	request is disabled
	24729	BLLAC	request is disabled
	24731	V1057CYG	request is disabled
	24733	TORI	request is disabled
	24734	V0347AUR	request is disabled
	24735	BGO-899-3C_345	request is disabled
	24736	V0730CEP	request is disabled
	24737	BGO-899-TCRB	request is disabled
	24739	V1333AQL	request is disabled
	24740	ANDRA	request is disabled
	24741	V0393HER	request is disabled
	24742	IXLYR	request is disabled
	24743	DUAUR	request is disabled
	24746	ZSCT	request is disabled
	24750	TUMI	request is disabled
	24751	SUMI	request is disabled
	24752	BPTAU	request is disabled
	24753	EKDRA	request is disabled
	24754	UUMI	request is disabled
	24763	LLLYR	request is disabled
	24764	YZCAM	request is disabled
	24771	HQAUR	request is disabled
	24772	HXAUR	request is disabled
	24773	ANDRA	request is disabled
	24774	AMDRA	request is disabled
	24849	KZGEM	request is disabled
	24961	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24993	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	24994	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	25023	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25048	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25074	M31	can be observed
	25075	M31	can be observed
	25076	BGO-759-0812A1201C	can be observed
	25078	M31	can be observed
	25079	M31	can be observed
	25088	M57	can be observed
	25091	IC443	is less than 25 degrees in altitude
	25094	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25102	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25106	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25111	RINGNEBULA	can be observed
	25121	M57	can be observed
	25122	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25126	BGO-899-TCPJ04251906	is less than 20 degrees in altitude
	25127	M57	can be observed
	25128	JUPITER	can be observed
2023-11-30 18:03:09: 16 request ids can be observed
	Telescope RA= 18.699 DEC= 38.78 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	22325	3.178	17.44	0	0	21	15	-10	26	URANUS
	24082										NGC6853 (Observer's account (or group) is expired)
	24083										M57 (Observer's account (or group) is expired)
	24250	23.384	58.93	0	0	10	12	-10	12	BGO-759-20230713A
	24251	23.384	58.93	0	0	10	11	-10	11	BGO-759-20230713A
	24252	0.712	41.27	0	0	13	10	-10	13	M31
	25074	0.712	41.27	0	0	13	9	-10	12	M31
	25075	0.712	41.27	0	0	13	8	-10	11	M31
	25076	0.748	41.93	0	0	13	8	-10	11	BGO-759-0812A1201C
	25078	0.712	41.27	0	0	13	7	-10	10	M31
	25079	0.712	41.27	0	0	13	6	-10	9	M31
	25088	18.893	33.03	0	70	1	5	-4	72	M57
	25111	18.893	33.03	0	50	1	4	-4	51	RINGNEBULA
	25121	18.893	33.03	0	50	1	3	-4	50	M57
	25127	18.893	33.03	0	50	1	2	-4	49	M57
	25128	2.326	12.51	0	0	20	1	-10	11	JUPITER
2023-11-30 18:03:11: request id 25088 (M57) will be observed - score was 72

2023-11-30 18:10:30: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	22325	URANUS	can be observed
	24082	NGC6853	can be observed
	24083	M57	can be observed
	24205	MRK 25	request is disabled
	24208	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24209	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24250	BGO-759-20230713A	can be observed
	24251	BGO-759-20230713A	can be observed
	24252	M31	can be observed
	24283	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24284	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24285	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24351	ALBOO	request is disabled
	24447	M16	is less than 25 degrees in altitude
	24513	BGO-899-S4_0954+65	request is disabled
	24520	V1117HER	request is disabled
	24563	V1117HER	request is disabled
	24564	V1117HER	request is disabled
	24595	V1117HER	request is disabled
	24615	V1117HER	request is disabled
	24710	V1117HER	request is disabled
	24711	RRLYR	request is disabled
	24712	TTAQL	request is disabled
	24720	ACVUL	request is disabled
	24727	BGO-899-AO0235+16	request is disabled
	24728	BGO-899-S5-1803+78	request is disabled
	24729	BLLAC	request is disabled
	24731	V1057CYG	request is disabled
	24733	TORI	request is disabled
	24734	V0347AUR	request is disabled
	24735	BGO-899-3C_345	request is disabled
	24736	V0730CEP	request is disabled
	24737	BGO-899-TCRB	request is disabled
	24739	V1333AQL	request is disabled
	24740	ANDRA	request is disabled
	24741	V0393HER	request is disabled
	24742	IXLYR	request is disabled
	24743	DUAUR	request is disabled
	24746	ZSCT	request is disabled
	24750	TUMI	request is disabled
	24751	SUMI	request is disabled
	24752	BPTAU	request is disabled
	24753	EKDRA	request is disabled
	24754	UUMI	request is disabled
	24763	LLLYR	request is disabled
	24764	YZCAM	request is disabled
	24771	HQAUR	request is disabled
	24772	HXAUR	request is disabled
	24773	ANDRA	request is disabled
	24774	AMDRA	request is disabled
	24849	KZGEM	request is disabled
	24961	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24993	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	24994	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	25023	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25048	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25074	M31	can be observed
	25075	M31	can be observed
	25076	BGO-759-0812A1201C	can be observed
	25078	M31	can be observed
	25079	M31	can be observed
	25088	M57	request already observed tonight
	25091	IC443	is less than 25 degrees in altitude
	25094	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25102	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25106	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25111	RINGNEBULA	can be observed
	25121	M57	can be observed
	25122	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25126	BGO-899-TCPJ04251906	is below the observatory's custom horizon limits
	25127	M57	can be observed
	25128	JUPITER	can be observed
2023-11-30 18:10:32: 15 request ids can be observed
	Telescope RA= 18.893 DEC= 33.03 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	22325	3.178	17.44	0	0	21	15	-10	26	URANUS
	24082										NGC6853 (Observer's account (or group) is expired)
	24083										M57 (Observer's account (or group) is expired)
	24250	23.384	58.93	0	0	10	12	-10	12	BGO-759-20230713A
	24251	23.384	58.93	0	0	10	11	-10	11	BGO-759-20230713A
	24252	0.712	41.27	0	0	13	10	-10	13	M31
	25074	0.712	41.27	0	0	13	9	-10	12	M31
	25075	0.712	41.27	0	0	13	8	-10	11	M31
	25076	0.748	41.93	0	0	13	7	-10	10	BGO-759-0812A1201C
	25078	0.712	41.27	0	0	13	6	-10	9	M31
	25079	0.712	41.27	0	0	13	5	-10	8	M31
	25111	18.893	33.03	0	50	0	4	-4	50	RINGNEBULA
	25121	18.893	33.03	0	50	0	3	-4	49	M57
	25127	18.893	33.03	0	50	0	2	-4	48	M57
	25128	2.326	12.51	0	0	20	1	-10	11	JUPITER
2023-11-30 18:10:33: request id 25111 (RINGNEBULA) will be observed - score was 50

2023-11-30 18:17:49: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	22325	URANUS	can be observed
	24082	NGC6853	can be observed
	24083	M57	can be observed
	24205	MRK 25	request is disabled
	24208	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24209	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24250	BGO-759-20230713A	can be observed
	24251	BGO-759-20230713A	can be observed
	24252	M31	can be observed
	24283	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24284	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24285	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24351	ALBOO	request is disabled
	24447	M16	is less than 25 degrees in altitude
	24513	BGO-899-S4_0954+65	request is disabled
	24520	V1117HER	request is disabled
	24563	V1117HER	request is disabled
	24564	V1117HER	request is disabled
	24595	V1117HER	request is disabled
	24615	V1117HER	request is disabled
	24710	V1117HER	request is disabled
	24711	RRLYR	request is disabled
	24712	TTAQL	request is disabled
	24720	ACVUL	request is disabled
	24727	BGO-899-AO0235+16	request is disabled
	24728	BGO-899-S5-1803+78	request is disabled
	24729	BLLAC	request is disabled
	24731	V1057CYG	request is disabled
	24733	TORI	request is disabled
	24734	V0347AUR	request is disabled
	24735	BGO-899-3C_345	request is disabled
	24736	V0730CEP	request is disabled
	24737	BGO-899-TCRB	request is disabled
	24739	V1333AQL	request is disabled
	24740	ANDRA	request is disabled
	24741	V0393HER	request is disabled
	24742	IXLYR	request is disabled
	24743	DUAUR	request is disabled
	24746	ZSCT	request is disabled
	24750	TUMI	request is disabled
	24751	SUMI	request is disabled
	24752	BPTAU	request is disabled
	24753	EKDRA	request is disabled
	24754	UUMI	request is disabled
	24763	LLLYR	request is disabled
	24764	YZCAM	request is disabled
	24771	HQAUR	request is disabled
	24772	HXAUR	request is disabled
	24773	ANDRA	request is disabled
	24774	AMDRA	request is disabled
	24849	KZGEM	request is disabled
	24961	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24993	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	24994	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	25023	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25048	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25074	M31	can be observed
	25075	M31	can be observed
	25076	BGO-759-0812A1201C	can be observed
	25078	M31	can be observed
	25079	M31	can be observed
	25088	M57	request already observed tonight
	25091	IC443	is less than 25 degrees in altitude
	25094	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25102	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25106	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25111	RINGNEBULA	request already observed tonight
	25121	M57	can be observed
	25122	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25126	BGO-899-TCPJ04251906	is below the observatory's custom horizon limits
	25127	M57	can be observed
	25128	JUPITER	can be observed
2023-11-30 18:17:50: 14 request ids can be observed
	Telescope RA= 18.893 DEC= 33.03 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	22325	3.178	17.44	0	0	21	15	-10	26	URANUS
	24082										NGC6853 (Observer's account (or group) is expired)
	24083										M57 (Observer's account (or group) is expired)
	24250	23.384	58.93	0	0	10	12	-10	12	BGO-759-20230713A
	24251	23.384	58.93	0	0	10	11	-10	11	BGO-759-20230713A
	24252	0.712	41.27	0	0	13	10	-10	13	M31
	25074	0.712	41.27	0	0	13	9	-10	12	M31
	25075	0.712	41.27	0	0	13	7	-10	10	M31
	25076	0.748	41.93	0	0	13	6	-10	9	BGO-759-0812A1201C
	25078	0.712	41.27	0	0	13	5	-10	8	M31
	25079	0.712	41.27	0	0	13	4	-10	7	M31
	25121	18.893	33.03	0	50	0	3	-4	49	M57
	25127	18.893	33.03	0	50	0	2	-4	48	M57
	25128	2.326	12.51	0	0	20	1	-10	11	JUPITER
2023-11-30 18:17:52: request id 25121 (M57) will be observed - score was 49

2023-11-30 18:25:07: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	22325	URANUS	can be observed
	24082	NGC6853	can be observed
	24083	M57	can be observed
	24205	MRK 25	request is disabled
	24208	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24209	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24250	BGO-759-20230713A	can be observed
	24251	BGO-759-20230713A	can be observed
	24252	M31	can be observed
	24283	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24284	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24285	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24351	ALBOO	request is disabled
	24447	M16	is less than 25 degrees in altitude
	24513	BGO-899-S4_0954+65	request is disabled
	24520	V1117HER	request is disabled
	24563	V1117HER	request is disabled
	24564	V1117HER	request is disabled
	24595	V1117HER	request is disabled
	24615	V1117HER	request is disabled
	24710	V1117HER	request is disabled
	24711	RRLYR	request is disabled
	24712	TTAQL	request is disabled
	24720	ACVUL	request is disabled
	24727	BGO-899-AO0235+16	request is disabled
	24728	BGO-899-S5-1803+78	request is disabled
	24729	BLLAC	request is disabled
	24731	V1057CYG	request is disabled
	24733	TORI	request is disabled
	24734	V0347AUR	request is disabled
	24735	BGO-899-3C_345	request is disabled
	24736	V0730CEP	request is disabled
	24737	BGO-899-TCRB	request is disabled
	24739	V1333AQL	request is disabled
	24740	ANDRA	request is disabled
	24741	V0393HER	request is disabled
	24742	IXLYR	request is disabled
	24743	DUAUR	request is disabled
	24746	ZSCT	request is disabled
	24750	TUMI	request is disabled
	24751	SUMI	request is disabled
	24752	BPTAU	request is disabled
	24753	EKDRA	request is disabled
	24754	UUMI	request is disabled
	24763	LLLYR	request is disabled
	24764	YZCAM	request is disabled
	24771	HQAUR	request is disabled
	24772	HXAUR	request is disabled
	24773	ANDRA	request is disabled
	24774	AMDRA	request is disabled
	24849	KZGEM	request is disabled
	24961	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24993	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	24994	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	25023	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25048	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25074	M31	can be observed
	25075	M31	can be observed
	25076	BGO-759-0812A1201C	can be observed
	25078	M31	can be observed
	25079	M31	can be observed
	25088	M57	request already observed tonight
	25091	IC443	is less than 25 degrees in altitude
	25094	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25102	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25106	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25111	RINGNEBULA	request already observed tonight
	25121	M57	request already observed tonight
	25122	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25126	BGO-899-TCPJ04251906	is below the observatory's custom horizon limits
	25127	M57	can be observed
	25128	JUPITER	can be observed
2023-11-30 18:25:09: 13 request ids can be observed
	Telescope RA= 18.893 DEC= 33.03 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	22325	3.178	17.44	0	0	21	15	-10	26	URANUS
	24082										NGC6853 (Observer's account (or group) is expired)
	24083										M57 (Observer's account (or group) is expired)
	24250	23.384	58.93	0	0	10	12	-10	12	BGO-759-20230713A
	24251	23.384	58.93	0	0	10	10	-10	10	BGO-759-20230713A
	24252	0.712	41.27	0	0	13	9	-10	12	M31
	25074	0.712	41.27	0	0	13	8	-10	11	M31
	25075	0.712	41.27	0	0	13	7	-10	10	M31
	25076	0.748	41.93	0	0	13	6	-10	9	BGO-759-0812A1201C
	25078	0.712	41.27	0	0	13	5	-10	8	M31
	25079	0.712	41.27	0	0	13	3	-10	6	M31
	25127	18.893	33.03	0	50	0	2	-4	48	M57
	25128	2.326	12.51	0	0	20	1	-10	11	JUPITER
2023-11-30 18:25:11: request id 25127 (M57) will be observed - score was 48

2023-11-30 18:32:26: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	22325	URANUS	can be observed
	24082	NGC6853	can be observed
	24083	M57	can be observed
	24205	MRK 25	request is disabled
	24208	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24209	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24250	BGO-759-20230713A	can be observed
	24251	BGO-759-20230713A	can be observed
	24252	M31	can be observed
	24283	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24284	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24285	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24351	ALBOO	request is disabled
	24447	M16	is less than 25 degrees in altitude
	24513	BGO-899-S4_0954+65	request is disabled
	24520	V1117HER	request is disabled
	24563	V1117HER	request is disabled
	24564	V1117HER	request is disabled
	24595	V1117HER	request is disabled
	24615	V1117HER	request is disabled
	24710	V1117HER	request is disabled
	24711	RRLYR	request is disabled
	24712	TTAQL	request is disabled
	24720	ACVUL	request is disabled
	24727	BGO-899-AO0235+16	request is disabled
	24728	BGO-899-S5-1803+78	request is disabled
	24729	BLLAC	request is disabled
	24731	V1057CYG	request is disabled
	24733	TORI	request is disabled
	24734	V0347AUR	request is disabled
	24735	BGO-899-3C_345	request is disabled
	24736	V0730CEP	request is disabled
	24737	BGO-899-TCRB	request is disabled
	24739	V1333AQL	request is disabled
	24740	ANDRA	request is disabled
	24741	V0393HER	request is disabled
	24742	IXLYR	request is disabled
	24743	DUAUR	request is disabled
	24746	ZSCT	request is disabled
	24750	TUMI	request is disabled
	24751	SUMI	request is disabled
	24752	BPTAU	request is disabled
	24753	EKDRA	request is disabled
	24754	UUMI	request is disabled
	24763	LLLYR	request is disabled
	24764	YZCAM	request is disabled
	24771	HQAUR	request is disabled
	24772	HXAUR	request is disabled
	24773	ANDRA	request is disabled
	24774	AMDRA	request is disabled
	24849	KZGEM	request is disabled
	24961	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24993	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	24994	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	25023	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25048	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25074	M31	can be observed
	25075	M31	can be observed
	25076	BGO-759-0812A1201C	can be observed
	25078	M31	can be observed
	25079	M31	can be observed
	25088	M57	request already observed tonight
	25091	IC443	is less than 25 degrees in altitude
	25094	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25102	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25106	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25111	RINGNEBULA	request already observed tonight
	25121	M57	request already observed tonight
	25122	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25126	BGO-899-TCPJ04251906	is below the observatory's custom horizon limits
	25127	M57	request already observed tonight
	25128	JUPITER	can be observed
2023-11-30 18:32:28: 12 request ids can be observed
	Telescope RA= 18.893 DEC= 33.03 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	22325	3.178	17.44	0	0	21	15	-10	26	URANUS
	24082										NGC6853 (Observer's account (or group) is expired)
	24083										M57 (Observer's account (or group) is expired)
	24250	23.384	58.93	0	0	10	11	-10	11	BGO-759-20230713A
	24251	23.384	58.93	0	0	10	10	-10	10	BGO-759-20230713A
	24252	0.712	41.27	0	0	13	9	-10	12	M31
	25074	0.712	41.27	0	0	13	8	-10	11	M31
	25075	0.712	41.27	0	0	13	6	-10	9	M31
	25076	0.748	41.93	0	0	13	5	-10	8	BGO-759-0812A1201C
	25078	0.712	41.27	0	0	13	4	-10	7	M31
	25079	0.712	41.27	0	0	13	3	-10	6	M31
	25128	2.326	12.51	0	0	20	1	-10	11	JUPITER
2023-11-30 18:32:29: request id 22325 (URANUS) will be observed - score was 26

2023-11-30 18:34:37: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	22325	URANUS	request already observed tonight
	24082	NGC6853	can be observed
	24083	M57	can be observed
	24205	MRK 25	request is disabled
	24208	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24209	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24250	BGO-759-20230713A	can be observed
	24251	BGO-759-20230713A	can be observed
	24252	M31	can be observed
	24283	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24284	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24285	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24351	ALBOO	request is disabled
	24447	M16	is less than 25 degrees in altitude
	24513	BGO-899-S4_0954+65	request is disabled
	24520	V1117HER	request is disabled
	24563	V1117HER	request is disabled
	24564	V1117HER	request is disabled
	24595	V1117HER	request is disabled
	24615	V1117HER	request is disabled
	24710	V1117HER	request is disabled
	24711	RRLYR	request is disabled
	24712	TTAQL	request is disabled
	24720	ACVUL	request is disabled
	24727	BGO-899-AO0235+16	request is disabled
	24728	BGO-899-S5-1803+78	request is disabled
	24729	BLLAC	request is disabled
	24731	V1057CYG	request is disabled
	24733	TORI	request is disabled
	24734	V0347AUR	request is disabled
	24735	BGO-899-3C_345	request is disabled
	24736	V0730CEP	request is disabled
	24737	BGO-899-TCRB	request is disabled
	24739	V1333AQL	request is disabled
	24740	ANDRA	request is disabled
	24741	V0393HER	request is disabled
	24742	IXLYR	request is disabled
	24743	DUAUR	request is disabled
	24746	ZSCT	request is disabled
	24750	TUMI	request is disabled
	24751	SUMI	request is disabled
	24752	BPTAU	request is disabled
	24753	EKDRA	request is disabled
	24754	UUMI	request is disabled
	24763	LLLYR	request is disabled
	24764	YZCAM	request is disabled
	24771	HQAUR	request is disabled
	24772	HXAUR	request is disabled
	24773	ANDRA	request is disabled
	24774	AMDRA	request is disabled
	24849	KZGEM	request is disabled
	24961	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24993	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	24994	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	25023	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25048	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25074	M31	can be observed
	25075	M31	can be observed
	25076	BGO-759-0812A1201C	can be observed
	25078	M31	can be observed
	25079	M31	can be observed
	25088	M57	request already observed tonight
	25091	IC443	is less than 25 degrees in altitude
	25094	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25102	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25106	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25111	RINGNEBULA	request already observed tonight
	25121	M57	request already observed tonight
	25122	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25126	BGO-899-TCPJ04251906	can be observed
	25127	M57	request already observed tonight
	25128	JUPITER	can be observed
2023-11-30 18:34:39: 12 request ids can be observed
	Telescope RA= 3.178 DEC= 17.44 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	24082										NGC6853 (Observer's account (or group) is expired)
	24083										M57 (Observer's account (or group) is expired)
	24250	23.384	58.93	0	0	12	13	-10	15	BGO-759-20230713A
	24251	23.384	58.93	0	0	12	11	-10	13	BGO-759-20230713A
	24252	0.712	41.27	0	0	8	10	-10	8	M31
	25074	0.712	41.27	0	0	8	9	-10	7	M31
	25075	0.712	41.27	0	0	8	8	-10	6	M31
	25076	0.748	41.93	0	0	8	6	-10	4	BGO-759-0812A1201C
	25078	0.712	41.27	0	0	8	5	-10	3	M31
	25079	0.712	41.27	0	0	8	4	-10	2	M31
	25126	4.422	28.70	0	0	4	3	-10	-3	BGO-899-TCPJ04251906
	25128	2.326	12.51	0	0	3	1	-10	-6	JUPITER
2023-11-30 18:34:40: request id 24250 (BGO-759-20230713A) will be observed - score was 15

2023-11-30 18:41:15: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	22325	URANUS	request already observed tonight
	24082	NGC6853	can be observed
	24083	M57	can be observed
	24205	MRK 25	request is disabled
	24208	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24209	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24250	BGO-759-20230713A	request already observed tonight
	24251	BGO-759-20230713A	can be observed
	24252	M31	can be observed
	24283	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24284	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24285	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24351	ALBOO	request is disabled
	24447	M16	is less than 25 degrees in altitude
	24513	BGO-899-S4_0954+65	request is disabled
	24520	V1117HER	request is disabled
	24563	V1117HER	request is disabled
	24564	V1117HER	request is disabled
	24595	V1117HER	request is disabled
	24615	V1117HER	request is disabled
	24710	V1117HER	request is disabled
	24711	RRLYR	request is disabled
	24712	TTAQL	request is disabled
	24720	ACVUL	request is disabled
	24727	BGO-899-AO0235+16	request is disabled
	24728	BGO-899-S5-1803+78	request is disabled
	24729	BLLAC	request is disabled
	24731	V1057CYG	request is disabled
	24733	TORI	request is disabled
	24734	V0347AUR	request is disabled
	24735	BGO-899-3C_345	request is disabled
	24736	V0730CEP	request is disabled
	24737	BGO-899-TCRB	request is disabled
	24739	V1333AQL	request is disabled
	24740	ANDRA	request is disabled
	24741	V0393HER	request is disabled
	24742	IXLYR	request is disabled
	24743	DUAUR	request is disabled
	24746	ZSCT	request is disabled
	24750	TUMI	request is disabled
	24751	SUMI	request is disabled
	24752	BPTAU	request is disabled
	24753	EKDRA	request is disabled
	24754	UUMI	request is disabled
	24763	LLLYR	request is disabled
	24764	YZCAM	request is disabled
	24771	HQAUR	request is disabled
	24772	HXAUR	request is disabled
	24773	ANDRA	request is disabled
	24774	AMDRA	request is disabled
	24849	KZGEM	request is disabled
	24961	MOON	is less than 15 degrees in altitude
	24993	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	24994	IC4587	is less than 15 degrees in altitude
	25023	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25048	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25074	M31	can be observed
	25075	M31	can be observed
	25076	BGO-759-0812A1201C	can be observed
	25078	M31	can be observed
	25079	M31	can be observed
	25088	M57	request already observed tonight
	25091	IC443	is less than 25 degrees in altitude
	25094	M104	is less than 25 degrees in altitude
	25102	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25106	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25111	RINGNEBULA	request already observed tonight
	25121	M57	request already observed tonight
	25122	M1	is less than 25 degrees in altitude
	25126	BGO-899-TCPJ04251906	can be observed
	25127	M57	request already observed tonight
	25128	JUPITER	can be observed
2023-11-30 18:41:17: 11 request ids can be observed
	Telescope RA= 23.384 DEC= 58.93 SOP= FALSE
	ID	RA	DEC	REQ_PRI	O&G_PRI	SOP	DIST	QUEUE	VIS	TOTAL	OBJECT NAME
	24082										NGC6853 (Observer's account (or group) is expired)
	24083										M57 (Observer's account (or group) is expired)
	24251	23.384	58.93	0	0	0	12	-10	2	BGO-759-20230713A
	24252	0.712	41.27	0	0	4	11	-10	5	M31
	25074	0.712	41.27	0	0	4	10	-10	4	M31
	25075	0.712	41.27	0	0	4	8	-10	2	M31
	25076	0.748	41.93	0	0	4	7	-10	1	BGO-759-0812A1201C
	25078	0.712	41.27	0	0	4	5	-10	-1	M31
	25079	0.712	41.27	0	0	4	4	-10	-2	M31
	25126	4.422	28.70	0	0	12	3	-10	5	BGO-899-TCPJ04251906
	25128	2.326	12.51	0	0	11	1	-10	2	JUPITER
2023-11-30 18:41:18: request id 25126 (BGO-899-TCPJ04251906) will be observed - score was 5

2023-11-30 21:42:10: determining which request ids can be observed...
	ID	OBJECT	COMMENT
	22325	URANUS	request already observed tonight
	24082	NGC6853	is less than 25 degrees in altitude
	24083	M57	is less than 25 degrees in altitude
	24205	MRK 25	request is disabled
	24208	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24209	MRK 33	is less than 25 degrees in altitude
	24250	BGO-759-20230713A	request already observed tonight
	24251	BGO-759-20230713A	can be observed
	24252	M31	can be observed
	24283	MOON	is below the observatory's custom horizon limits
	24284	MOON	is below the observatory's custom horizon limits
	24285	MOON	is below the observatory's custom horizon limits
	24351	ALBOO	request is disabled
	24447	M16	is less than 25 degrees in altitude
	24513	BGO-899-S4_0954+65	request is disabled
	24520	V1117HER	request is disabled
	24563	V1117HER	request is disabled
	24564	V1117HER	request is disabled
	24595	V1117HER	request is disabled
	24615	V1117HER	request is disabled
	24710	V1117HER	request is disabled
	24711	RRLYR	request is disabled
	24712	TTAQL	request is disabled
	24720	ACVUL	request is disabled
	24727	BGO-899-AO0235+16	request is disabled
	24728	BGO-899-S5-1803+78	request is disabled
	24729	BLLAC	request is disabled
	24731	V1057CYG	request is disabled
	24733	TORI	request is disabled
	24734	V0347AUR	request is disabled
	24735	BGO-899-3C_345	request is disabled
	24736	V0730CEP	request is disabled
	24737	BGO-899-TCRB	request is disabled
	24739	V1333AQL	request is disabled
	24740	ANDRA	request is disabled
	24741	V0393HER	request is disabled
	24742	IXLYR	request is disabled
	24743	DUAUR	request is disabled
	24746	ZSCT	request is disabled
	24750	TUMI	request is disabled
	24751	SUMI	request is disabled
	24752	BPTAU	request is disabled
